|
|
受講期間 |
||
経営者・経営幹部 | 30 | 16,000 | 会計情報活用講座 | 2020/10/27 |
経営者・経営幹部 | 30 | 16,000 | 経営トップセミナーT(長野県開催) | 2020/11/13 |
経営者・経営幹部 | 30 | 16,000 | 経営トップセミナーU | 2021/1/26 |
経営幹部・管理者 | 20 | 22,000 | Webマーケティング講座 | 2020/8/5〜2020/8/6 |
管理者・新任管理者 | 25 | 22,000 | 在庫管理実践講座 | 2020/9/14〜2020/9/15 |
経営者・経営幹部 | 20 | 22,000 | 物流改善の考え方・進め方(基本編) | 2020/10/14〜2020/10/15 |
経営幹部・管理者 | 20 | 22,000 | 健康経営の考え方・進め方 | 2020/11/11〜2020/11/12 |
経営者・経営幹部 | 20 | 22,000 | 企業ブランド力強化の考え方・進め方 | 2021/1/19〜2021/1/20 |
経営幹部・管理者 | 25 | 22,000 | マーケティングのための行動経済学講座 | 2021/2/15〜2021/2/16 |
経営者・経営幹部 | 20 | 22,000 | 仕事を効率化するIT活用講座 | 2021/3/10〜2021/3/11 |
管理者・新任管理者 | 40 | 32,000 | コミュニケーション活性化講座(7月) | 2020/7/1〜2020/7/3 |
管理者・新任管理者 | 35 | 32,000 | 実践的仕事管理術 | 2020/7/15〜2020/7/17 |
管理者・新任管理者 | 25 | 32,000 | 人事・労務管理講座 | 2020/7/20〜2020/7/22 |
管理者・新任管理者 | 30 | 32,000 | 原価管理講座 | 2020/8/3〜2020/8/5 |
経営幹部・管理者 | 30 | 32,000 | 財務分析実践講座 | 2020/9/2〜2020/9/4 |
管理者・新任管理者 | 40 | 32,000 | チームマネジメント力強化講座 | 2020/10/5〜2020/10/7 |
管理者・新任管理者 | 25 | 32,000 | いきいきと活躍する女性管理者養成コース | 2020/10/8〜2020/11/19 |
管理者・新任管理者 | 30 | 32,000 | クレーム対応力強化講座 | 2020/10/28〜2020/10/30 |
経営者・経営幹部 | 20 | 32,000 | 利益・資金計画策定講座 | 2020/11/17〜2020/11/19 |
経営幹部・管理者 | 20 | 32,000 | 次世代トップリーダー養成講座 | 2020/11/24〜2020/11/26 |
管理者・新任管理者 | 40 | 32,000 | リーダーシップ強化講座(11月) | 2020/11/25〜2020/11/27 |
管理者 | 35 | 32,000 | 中堅管理者研修 | 2020/12/22〜2020/12/24 |
管理者・新任管理者 | 35 | 32,000 | コミュニケーション活性化講座(1月) | 2021/1/27〜2021/1/29 |
管理者・新任管理者 | 30 | 32,000 | 決算書の読み方講座 | 調整中 |
経営幹部・管理者 | 30 | 36,000 | 実践で学ぶ!営業計画のつくり方 | 2020/7/28〜2020/7/29 2020/8/20〜2020/8/21 |
経営者・経営幹部 | 20 | 39,000 | 実践で学ぶ!人事制度構築の考え方・進め方 | 2020/8/6〜2020/8/7 2020/9/2〜2020/9/3 |
管理者・新任管理者 | 30 | 36,000 | 実践で学ぶ!提案営業の進め方 | 2020/8/27〜2020/8/28 2020/9/28〜2020/9/29 |
経営者・経営幹部 | 20 | 36,000 | 実践で学ぶ!経営戦略策定講座 | 2020/9/24〜2020/9/25 2020/10/26〜2020/10/27 |
新任管理者 | 35 | 36,000 | 新任管理者研修(10月) | 2020/10/19〜2020/10/22 |
管理者・新任管理者 | 30 | 36,000 | 問題発見・解決力強化講座 | 2020/12/15〜2020/12/18 |
管理者・新任管理者 | 30 | 36,000 | 実践で学ぶ!新規顧客開拓の進め方 | 2021/2/4〜2021/2/5 2021/3/4〜2021/3/5 |
管理者・新任管理者 | 30 | 36,000 | 納期管理講座 | 2021/2/24〜2021/2/26 2021/3/17 |
管理者・新任管理者 | 40 | 36,000 | 実践で学ぶ!部下指導の考え方・進め方 | 調整中 |
受講期間 |
||||
経営幹部・管理者 | 20 | 298,000 | 経営管理者養成コース(第27期) | 2020/9/8〜2020/9/11 2020/10/13〜2020/10/16 2020/11/10〜2020/11/13 2020/12/01〜2020/12/4 2021/1/12〜2021/1/15 2021/2/16〜2021/2/19 |