中小企業大学校瀬戸校

受講対象
定員
受講料
コース名
受講期間
経営者、経営幹部 20 16,000 経営者・経営幹部のための外国人材活用講座
(名古屋)
【パイロット研修】
2020/7/16
経営者、経営幹部 25 16,000 会計情報活用講座(名古屋)【9月】 2020/9/15
経営者、経営幹部 25 16,000 会計情報活用講座(名古屋)【2月】 2021/2/10
経営者、経営幹部 25 16,000 経営トップセミナー(名古屋) 2021/3/5

 

受講対象
定員
受講料
コース名
受講期間
中小企業経営者、経営幹部、営業管理者等 25 22,000 売上アップ!ウェブ活用のための実践講座(名古屋)【パイロット研修】 2020/7/2〜2020/7/3
管理者・新任管理者 25 22,000 組織を活性化するファシリテーション講座(名古屋) 2020/7/14〜2020/7/15
経営幹部・管理者 20 22,000 トラック運送業の業務改善講座 2020/8/27〜2020/8/28
「特定技能」「定住者」「高度人材」「技・人・国」または「特定活動」等の在留資格を得て企業が採用する日本国籍以外の者(原則、日本語検定N3相当以上) 20 22,000 外国人材のビジネススキル強化講座(名古屋) 2020/10/1〜2020/10/2
新任管理者 35 22,000 リーダーシップ講座(名古屋)【10月】 2020/10/8〜2020/10/9
経営者、経営幹部 35 19,000 経営トップセミナー(瀬戸校) 2020/11/5〜2020/11/6
経営者・経営幹部 20 22,000 仕事を効率化するIT活用講座 2020/11/9〜2020/11/10
管理者、新任管理者 25 22,000 女性管理者のためのステップアップ講座 2020/11/26〜2020/11/27
新任管理者 35 22,000 リーダーシップ講座(名古屋)【12月】 2020/12/8〜2020/12/9
新任管理者 30 22,000 チームマネジメント講座(名古屋) 2021/1/20〜2021/1/21
経営幹部・管理者 25 22,000 広報戦略の考え方・進め方(名古屋) 2021/2/4〜2021/2/5
管理者・新任管理者 30 22,000 部下指導のためのコーチング(名古屋)【2月】 2021/2/17〜2021/2/18
経営幹部・管理者 30 22,000 ビジネスに活かすデータ分析・活用の勘所 2021/3/9〜2021/3/10
新任管理者 30 22,000 コミュニケーション講座(名古屋) 2021/3/11〜2021/3/12

 

受講対象
定員
受講料
コース名
受講期間
管理者、新任管理者 25 32,000 決算書の読み方と財務分析講座 2020/8/4〜2020/8/6
管理者、新任管理者 30 32,000 チームを率いる管理者の業務改善の進め方 2020/9/15〜2020/9/17
管理者 25 32,000 中堅管理者研修(10月) 2020/10/21〜2020/10/23
新任管理者層 30 32,000 新任管理者(10月) 2020/10/27〜2020/10/29
管理者、新任管理者 30 32,000 コミュニケーション活性化講座 2020/11/17〜2020/11/19
経営者・経営幹部 20 32,000 利益・資金計画策定講座 2020/11/18〜2020/11/20
経営幹部・管理者 20 32,000 次世代トップリーダー養成講座 2020/12/2〜2020/12/4
管理者・新任管理者 30 32,000 管理者のための実践的仕事管理術 2021/1/20〜2021/1/22
管理者 25 32,000 中堅管理者研修(1月) 2021/1/26〜2021/1/28
経営幹部・管理者 25 32,000 組織風土づくりの考え方・進め方 2021/1/27〜2021/1/29
管理者・新任管理者 20 32,000 会社を強くする人事・労務管理講座 2021/2/3〜2021/2/5
経営幹部・管理者 20 29,000 「デザイン思考」の商品開発講座 2021/2/16〜2021/2/18
新任管理者層 30 32,000 新任管理者(2月) 2021/2/24〜2021/2/26

 

受講対象
定員
受講料
コース名
受講期間
管理者・新任管理者 30 36,000 実践で学ぶ!部下指導の考え方・進め方 2020/8/25〜8/26
2020/9/29〜9/30
管理者・新任管理者 25 36,000 実践で学ぶ!提案営業の進め方 2020/9/8〜9/9
2020/10/13〜10/14

 

受講対象
定員
受講料
コース名
受講期間
経営幹部、管理者 20 55,000 人事管理者養成コース(第6期) 2020/9/24〜9/25
2020/10/28〜10/29
2020/11/25〜11/26
経営幹部、管理者 20 298,000 経営管理者養成コース(第30期) 2020/7/7〜2020/11/13