中小企業大学校広島校

受講対象
定員
受講料
コース名
受講期間
経営者・経営幹部 30 16,000 会計情報活用講座(山口県開催)<政策要請研修> 2020/7/28
経営者・経営幹部 30 16,000 会計情報活用講座(広島校開催)<政策要請研修> 2020/11/5

 

受講対象
定員
受講料
コース名
受講期間
経営者・経営幹部 30 22,000 企業ブランド力強化の考え方・進め方 2020/10/15〜10/16
経営者・経営幹部 30 22,000 近未来を予測した新ビジネス構築法 2020/11/6、2020/11/27
新任管理者層 35 22,000 決算書の読み方基礎講座 2020/11/16〜2020/11/17
経営幹部・管理者 20 22,000 近未来を見据えた営業活動のためのデータ分析 2020/11/25〜2020/11/26
経営者・経営幹部 30 22,000 組織を活性化させるファシリテーション力強化講座 2021/2/9〜2021/2/10
経営者・経営幹部 20 22,000 中小企業のための広報の考え方・進め方 2021/2/16〜2021/2/17
経営者・経営幹部 30 22,000 部下指導のためのコーチング 2021/2/18〜2021/2/19
新任管理者層 30 22,000 リーダーシップ基礎講座 2021/3/3〜2021/3/4
経営者・経営幹部 35 22,000 経営トップセミナー これからの中小企業経営 2021/3/5〜2021/3/6
経営幹部・管理者 20 22,000 Webマーケティング講座 <政策要請研修> 2021/3/9〜2021/3/10

 

受講対象
定員
受講料
コース名
受講期間
管理者・新任管理者 30 32,000 成果を上げる営業交渉術 2020/7/8〜2020/7/10
経営幹部・管理者 30 32,000 採用・定着のための考え方・進め方<政策要請研修> 2020/7/28〜2020/7/30
経営幹部・管理者 30 32,000 人材育成の考え方・進め方 2020/8/3〜2020/8/5
管理者・新任管理者層 30 32,000 人事・労務管理講座 <政策要請研修> 2020/9/9〜2020/9/11
管理者・新任管理者層 30 32,000 コミュニケーション活性化講座 2020/9/15〜2020/9/17
管理者・新任管理者 30 32,000 女性人材の活躍推進のためのキャリアアップ講座 2020/9/28〜2020/9/30
経営幹部・管理者 30 32,000 財務分析実践講座 2020/10/7〜2020/10/9
経営幹部・管理者 30 32,000 組織風土づくりの考え方・進め方 2020/10/26〜2020/10/28
経営幹部・管理者 20 32,000 成果につながる営業のプロセス管理と育成法 2020/10/27〜2020/10/29
管理者・新任管理者層 30 32,000 リーダーシップ強化講座 2020/11/4〜2020/11/6
管理者・新任管理者層 30 32,000 チームマネジメント力強化講座 2020/11/11〜2020/11/13
経営幹部・管理者 30 32,000 次世代トップリーダー養成講座 <政策要請研修> 2020/11/16〜2020/11/18
経営幹部・管理者 30 32,000 売れる!新商品・新サービスの作り方 2020/12/8〜2020/12/10
管理者・新任管理者層 30 32,000 営業チームのつくり方 2021/2/3〜2021/2/5
経営幹部・管理者 30 32,000 多能工化の進め方 2021/2/8〜2021/2/10
管理者・新任管理者層 30 32,000 作業改善実践講座 2021/2/24〜2021/2/26
管理者・新任管理者 30 32,000 女性リーダー養成講座<政策要請研修> 2021/3/10〜2021/3/12
管理者・新任管理者層 30 32,000 実践的仕事管理術(中止) 調整中

 

受講対象
定員
受講料
コース名
受講期間
管理者・新任管理者層 30 36,000 実践で学ぶ!部下指導の考え方・進め方 2020/7/2〜2020/7/3
2020/8/6〜2020/8/7
新任管理者層 35 36,000 新任管理者研修(7月開催) 2020/7/14〜2020/7/17
管理者・新任管理者層 30 36,000 実践で学ぶ!提案営業の進め方 2020/8/20〜2020/8/21
2020/9/24〜2020/9/25
経営幹部・管理者 30 36,000 トラック運送業の業務改善講座 <政策要請研修> 2020/8/27〜2020/8/28
2020/9/14〜2020/9/15
管理者 30 36,000 中堅管理者研修 2020/10/13〜2020/10/16
経営者・経営幹部 20 39,000 実践で学ぶ!利益・資金計画策定講座 2021/1/28〜2021/1/29
2021/2/25〜2021/2/26
管理者・新任管理者層 30 36,000 問題発見・解決力強化講座 2021/2/2〜2021/2/5

 


受講対象
定員
受講料
コース名
受講期間
経営幹部、管理者 20 298,000 経営管理者養成コース(第31期) 2020/7/7〜2020/7/10
2020/8/4〜2020/8/7
2020/9/1〜2020/9/4
2020/10/6〜2020/10/9
2020/11/10〜2020/11/13
2020/12/1〜2020/12/4
2021/1/12〜2021/1/15