受講期間 |
||||
経営者・経営幹部 | 30 | 16,000 | 九州経営者塾【北九州】(女性活躍) <政策要請研修> |
2020/7/22 |
経営者・経営幹部 | 25 | 16,000 | 会計情報活用講座(福岡) <政策要請研修> |
2020/9/29 |
経営者・経営幹部 | 35 | 16,000 | 九州経営者塾【福岡】(外国人雇用) <政策要請研修> |
2021/2/16 |
新任管理者層 | 35 | 22,000 | 若手リーダーのためのステップアップ講座 | 2020/7/2〜2020/7/3 |
経営者・経営幹部 | 25 | 22,000 | 戦力になる人材獲得と定着化(福岡) | 2020/8/5〜2020/8/6 |
管理者、新任管理者 | 35 | 22,000 | 部下指導実践講座「上司の自己管理術」(福岡) | 2020/8/19〜2020/8/20 |
経営者・経営幹部 | 30 | 22,000 | 社内を活性化するIT活用講座 <政策要請研修> | 2020/8/24〜2020/8/25 |
管理者 | 30 | 22,000 | 営業担当者の信頼を高めるビジネス心理学 | 2020/8/27〜2020/8/28 |
管理者 | 30 | 22,000 | ビジネス心理学を応用した営業マネジメント | 2020/9/15〜2020/9/16 |
管理者、新任管理者 | 35 | 22,000 | 部下指導実践講座「上手なほめ方・叱り方」(福岡) | 2020/9/17〜2020/9/18 |
管理者・新任管理者層 | 35 | 22,000 | リーダーシップ強化講座・11月 | 2020/11/16〜2020/11/17 |
新任管理者層 | 35 | 22,000 | 若手リーダーのためのステップアップ講座(福岡) | 2020/11/19〜2020/11/20 |
経営者・経営幹部者 | 25 | 22,000 | 売上アップにつなげる自社サイトの活用術 <政策要請研修> |
2020/11/26〜2020/11/27 |
管理者・新任管理者層 | 35 | 22,000 | 決算書の読み方入門講座・12月(福岡) | 2020/12/2〜2020/12/3 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 22,000 | 社員も会社も成長するOJTの進め方(福岡) | 2021/2/9〜2021/2/10 |
経営幹部・管理者 | 30 | 32,000 | 人が育つ会社になるための人材育成 | 2020/7/8〜2020/7/10 |
管理者・新任管理者層 | 35 | 32,000 | チームマネジメント力強化講座 | 2020/7/13〜2020/7/15 |
経営幹部・管理者 | 30 | 32,000 | 経営課題と対策が見えてくる財務分析講座 | 2020/7/20〜2020/7/22 |
管理者 | 35 | 32,000 | 中堅管理者研修・7月 | 2020/7/28〜2020/7/30 |
管理者・新任管理者層 | 25 | 32,000 | ビジネスチャンスを拡げる新規顧客開拓(福岡) | 2020/7/28〜2020/7/30 |
管理者 | 25 | 32,000 | 中堅管理者研修・11月 | 2020/11/4〜2020/11/6 |
経営幹部・管理者 | 30 | 29,000 | 「デザイン思考」の商品開発講座(福岡) | 2020/12/16〜2020/12/18 |
管理者・新任管理者層 | 35 | 32,000 | コミュニケーション活性化講座 | 2021/1/12〜2012/1/14 |
管理者・新任管理者層 | 35 | 32,000 | 人事・労務管理がよくわかる入門講座 (福岡) <政策要請研修> |
2021/1/12〜2021/1/14 |
管理者・新任管理者層 | 25 | 32,000 | ビジネス思考力を強化する問題解決法 | 2021/1/26〜2021/1/28 |
管理者、新任管理者 | 25 | 32,000 | 営業担当者のための営業スキルの決め手 | 2021/2/1〜2021/2/3 |
管理者、新任管理者 | 25 | 32,000 | 営業担当者のためのわかりやすいプレゼンの極意 | 2021/2/2〜2021/2/4 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 32,000 | ムダを省いて計画性を高める仕事管理術 | 2021/2/15〜2021/2/17 |
経営幹部・管理者 | 25 | 32,000 | 次世代トップリーダー養成講座<政策要請研修> | 2021/3/9〜2021/3/11 |
新任管理者層 | 30 | 32,000 | 新任管理者研修・3月 | 2021/3/10〜2021/3/12 |
管理者・新任管理者層 | 35 | 36000 | 実践で学ぶ!部下指導の考え方・進め方 | 2020/7/13〜2020/8/4 |
管理者、新任管理者 | 25 | 36000 | 女性管理者のマネジメント力養成講座 <政策要請研修> | 2020/10/1〜2020/10/2 2020/10/29〜2020/10/30 |
経営者・経営幹部 | 25 | 36000 | 実践で学ぶ!人事制度構築の考え方・進め方 | 2020/10/19〜2020/10/20 2020/11/19〜2020/11/20 |
管理者・新任管理者層 | 25 | 36000 | 顧客の課題解決に貢献する提案営業術 | 2020/11/5〜2020/11/6 2020/12/3〜2020/12/4 |
経営者・経営幹部 | 30 | 39000 | 安定した経営を進めるための資金管理術 | 2021/1/19〜2021/1/20 2021/2/18〜2021/2/19 |
経営幹部、管理者 | 20 | 298,000 | 経営管理者養成コース(第34期) | 2020/7/7〜2020/7/10 2020/8/4〜2020/8/7 2020/9/8〜2020/9/11 2020/10/5〜2020/10/8 2020/11/10〜2020/11/13 2020/12/8〜2020/12/11 |