|
|
受講期間 |
||
経営者・経営幹部 | 30 | 16,000 | 会計情報活用講座 (新潟県佐渡市開催) |
2022/9/9 |
経営者、経営幹部 | 30 | 16,000 | 会計情報活用講座 (長野県松本市開催) |
2022/10/4 |
経営者、経営幹部 | 30 | 16,000 | 経営トップセミナー1 (長野県開催) |
2022/11/22 |
経営者、経営幹部 | 30 | 16,000 | 経営トップセミナー2 | 2023/1/27 |
新任管理者 | 20 | 22,000 | 若手リーダー研修 (長野県長野市開催) | 2022/5/26〜2022/5/27 |
経営者、経営幹部 | 20 | 22,000 | SDGsの考え方・取り組み方 | 2022/5/26〜2022/5/27 |
経営幹部、管理者 | 20 | 22,000 | トラック運送業の業務改善講座 | 2022/6/9〜2022/6/10 |
経営者、経営幹部 | 20 | 22,000 | 企業法務講座 | 2022/7/14〜2022/7/15 |
経営者、経営幹部 | 20 | 22,000 | 従業員のための健康経営講座 | 2022/7/21〜2022/7/22 |
新任管理者 | 20 | 22,000 | 若手リーダー研修 | 2022/8/8〜2022/8/9 |
経営幹部、管理者 | 20 | 22,000 | インサイドセールス講座 | 2022/8/9〜2022/8/10 |
経営幹部、管理者 | 20 | 22,000 | Webマーケティング講座 | 2022/9/1〜2022/9/2 |
経営幹部、管理者 | 20 | 22,000 | Webマーケティング講座 (長野県伊那市開催) |
2022/10/27〜2022/10/28 |
管理者、新任管理者 | 20 | 22,000 | 物流改善の考え方・進め方 | 2022/11/24〜2022/11/25 |
経営者、経営幹部 | 20 | 22,000 | 仕事を効率化するIT活用講座 | 2022/12/1〜2022/12/2 |
経営者、経営幹部 | 20 | 22,000 | 事業継続計画のつくり方 | 2023/1/17〜2023/1/18 |
経営者、経営幹部 | 20 | 22,000 | ブランディング実践講座 | 2023/2/2〜2023/2/3 |
管理者、新任管理者 | 30 | 32,000 | 成功率を高める営業の進め方 | 2022/5/12〜2022/5/13 2022/6/13 |
管理者、新任管理者 | 20 | 32,000 | 女性管理者養成講座 | 2022/5/16〜2022/5/17 2022/6/29 |
管理者、新任管理者 | 20 | 32,000 | 人事・労務管理講座 | 2022/5/18〜2022/5/20 |
管理者、新任管理者 | 30 | 32,000 | 決算書の読み方講座 (財務初級編) | 2022/6/1〜2022/6/3 |
管理者、新任管理者 | 30 | 32,000 | リーダーシップ強化講座(6月) | 2022/6/21〜2022/6/23 |
管理者、新任管理者 | 30 | 32,000 | クレーム対応力強化講座 | 2022/7/6〜2022/7/8 |
管理者、新任管理者 | 30 | 32,000 | 決算書の読み方講座 (財務初級編)(長野県松本市開催) | 2022/7/12〜2022/7/14 |
管理者、新任管理者 | 30 | 32,000 | コミュニケーション活性化講座 | 2022/7/20〜2022/7/22 |
管理者、新任管理者 | 30 | 32,000 | 原価管理講座 | 2022/8/3〜2022/8/5 |
管理者、新任管理者 | 30 | 32,000 | コミュニケーション活性化講座 (長野県上田市開催) | 2022/8/17〜2022/8/19 |
経営幹部、管理者 | 30 | 32,000 | 財務分析実践講座 (財務中級編) | 2022/8/17〜2022/8/19 |
新任管理者 | 30 | 32,000 | 新任管理者研修 (長野県松本市開催) | 2022/8/24〜2022/8/26 |
管理者、新任管理者 | 30 | 32,000 | リーダーシップ強化講座 (長野県上田市開催) |
2022/9/14〜2022/9/16 |
管理者、新任管理者 | 30 | 32,000 | チームマネジメント力強化講座 | 2022/10/4〜2022/10/6 |
経営者、経営幹部 | 20 | 32,000 | 利益・資金計画策定講座 (財務上級編) |
2022/10/5〜2022/10/7 |
管理者 | 30 | 32,000 | 中堅管理者研修 (長野県伊那市開催) |
2022/12/7〜2022/12/9 |
管理者、新任管理者 | 30 | 32,000 | リーダーシップ強化講座(12月) | 2022/12/19〜2022/12/21 |
管理者 | 30 | 32,000 | 中堅管理者研修 | 2023/1/10〜2023/1/12 |
経営幹部、管理者 | 20 | 32,000 | 後継者養成講座 | 2023/2/6〜2023/2/8 |
管理者、新任管理者 | 30 | 32,000 | 実践的仕事管理術 | 2023/2/7〜2023/2/9 |
新任管理者 | 30 | 36,000 | 新任管理者研修(4月) | 2022/4/12〜2022/4/15 |
管理者、新任管理者 | 30 | 36,000 | 部下指導の考え方・進め方 | 2022/5/9〜2022/5/10 2022/6/6〜2022/6/7 |
経営幹部、管理者 | 30 | 36,000 | 営業計画策定講座 | 2022/6/15〜2022/6/16 2022/7/27〜2022/7/28 |
経営者、経営幹部 | 20 | 36,000 | 人事制度のつくり方・進め方 | 2022/8/3〜2022/8/4 2022/9/7〜2022/9/8 |
管理者、新任管理者 | 30 | 36,000 | 提案営業の考え方・進め方 | 2022/10/12〜2022/10/13 2022/11/7〜2022/11/8 |
経営者、経営幹部 | 20 | 36,000 | 経営戦略策定講座 | 2022/10/24〜2022/10/25 2022/11/24〜2022/11/25 |
管理者、新任管理者 | 30 | 36,000 | 新任管理者研修 | 2022/10/24〜2022/10/27 |
管理者、新任管理者 | 30 | 36,000 | 問題発見・解決力強化講座 | 2022/12/12〜2022/12/15 |
管理者、新任管理者 | 30 | 36,000 | 新規顧客開拓の進め方 | 2023/1/24〜2023/1/25 2023/2/27〜2023/2/28 |
受講期間 |
||||
経営幹部・管理者 | 20 | 298,000 | 経営管理者養成コース(第29期) | 2022/9/13〜2023/2/17 |