|
|
受講期間 |
||
経営者・経営幹部 | 30 | 16,000 | 会計情報活用講座(長野県開催) | 2021/8/19 |
経営幹部・管理者 | 20 | 22,000 | Webマーケティング講座 | 2021/8/19〜2021/8/20 |
経営者・経営幹部 | 20 | 22,000 | 従業員のための健康経営講座 | 2021/11/4〜2021/11/5 |
管理者・新任管理者 | 20 | 22,000 | 物流改善の考え方・進め方(基本編) | 2021/11/25〜2021/11/26 |
経営者・経営幹部 | 20 | 22,000 | ブランディング実践講座 | 2022/1/27〜2022/1/28 |
管理者・新任管理者 | 30 | 32,000 | 成約率を高める営業の進め方 | 2021/5/13〜2021/5/14 2021/6/11 |
管理者・新任管理者 | 25 | 32,000 | 女性管理者養成講座 | 2021/5/17〜2021/5/18 2021/6/18 |
管理者・新任管理者 | 30 | 32,000 | 決算書の読み方講座(財務初級編) | 2021/6/2〜2021/6/4 |
管理者・新任管理者 | 40 | 32,000 | リーダーシップ強化講座 | 2021/6/14〜2021/6/16 |
管理者・新任管理者 | 40 | 32,000 | コミュニケーション活性化講座 | 2021/6/28〜2021/6/30 |
管理者・新任管理者 | 30 | 32,000 | クレーム対応力強化講座 | 2021/7/6〜2021/7/8 |
管理者・新任管理者 | 25 | 32,000 | 人事・労務管理講座 | 2021/7/14〜2021/7/16 |
経営幹部・管理者 | 30 | 32,000 | 財務分析実践講座(財務中級編) | 2021/8/18〜2021/8/20 |
経営者・経営幹部 | 20 | 32,000 | 利益・資金計画策定講座(財務上級編) | 2021/10/4〜2021/10/6 |
管理者・新任管理者 | 40 | 32,000 | チームマネジメント力強化講座 | 2021/10/5〜2021/10/7 |
管理者 | 35 | 32,000 | 中堅管理者研修 | 2021/11/24〜2021/11/26 |
経営幹部・管理者 | 20 | 32,000 | 後継者養成講座 | 2022/1/17〜2022/1/19 |
新任管理者 | 35 | 36,000 | 新任管理者研修(4月) | 2021/4/13〜2021/4/16 |
管理者・新任管理者 | 40 | 36,000 | 部下指導の考え方・進め方 | 2021/5/10〜2021/5/11 2021/6/8〜2021/6/9 |
経営幹部・管理者 | 30 | 36,000 | 営業計画策定講座 | 2021/6/21〜2021/6/22 2021/7/27〜2021/7/28 |
経営者・経営幹部 | 20 | 36,000 | 経営戦略策定講座 | 2021/8/2〜2021/8/3 2021/9/6〜2021/9/7 |
経営者・経営幹部 | 20 | 39,000 | 人事制度のつくり方・進め方 | 2021/8/5〜2021/8/6 2021/9/1〜2021/9/2 |
新任管理者 | 35 | 36,000 | 新任管理者研修(11月) | 2021/11/8〜2021/11/11 |
管理者・新任管理者 | 30 | 36,000 | 提案営業の考え方・進め方 | 2021/11/15〜2021/11/16 2021/12/6〜2021/12/7 |
管理者・新任管理者 | 30 | 36,000 | 問題発見・解決力強化講座 | 2021/12/13〜2021/12/16 |
管理者・新任管理者 | 30 | 36,000 | 新規顧客開拓の進め方 | 2022/2/1〜2022/2/2 2022/3/1〜2022/3/2 |
受講期間 |
||||
経営幹部・管理者 | 20 | 298,000 | 経営管理者養成コース(第28期) | 2021/9/14〜2021/9/17 2021/10/12〜2021/10/15 2021/11/9〜2021/11/12 2021/12/14〜2021/12/17 2022/1/11〜2022/1/14 2022/2/14〜2022/2/18 |