公益社団法人全日本トラック協会

24時間365日。あなたの暮らしを支えています。「標準的な運賃」
「送料無料」じゃありません!
トラックは重要な社会インフラです!日本の荷物の約9割を運ぶトラックは、物流の担い手であり、ライフラインでもあるのです。 トラックは重要な社会インフラです!日本の荷物の約9割を運ぶトラックは、物流の担い手であり、ライフラインでもあるのです。

2024年4月からトラックドライバーの時間外労働の960時間上限規制と改正改善基準告示(※)が適用され、労働時間が短くなることで輸送能力が不足し、何も対策を行わなかった場合には、営業用トラックの輸送能力が2024年には14.2%さらに2030年には34.1%不足する可能性があるが懸念されており、このことを「物流の2024年問題」といわれています。 2024年4月からトラックドライバーの時間外労働の960時間上限規制と改正改善基準告示(※)が適用され、労働時間が短くなることで輸送能力が不足し、何も対策を行わなかった場合には、営業用トラックの輸送能力が2024年には14.2%さらに2030年には34.1%不足する可能性があるが懸念されており、このことを「物流の2024年問題」といわれています。

もしトラックが動かないと…

そこで1.ドライバー不足を解消するために2.安定した輸送力を確保するために

主な見直し内容 トラック輸送の「標準的な運賃」にご理解・ご協力をお願いします。
運賃表の種類
  • 距離制運賃
  • 時間制運賃
地域 地方運輸局等のブロック(10ブロック)単位
車型 バン型の車両で設定
車種
  • 小型車(2tクラス)
  • 中型車(4tクラス)
  • 大型車(10tクラス)
  • トレーラー(20tクラス)
対象となる運送契約 車両を貸し切って貨物を運送する場合の契約を前提に設定
料金や実費

料金(利用運送手数料、待機時間料、積込・取卸料、附帯業務料)や実費(燃料サーチャージ、有料道路利用料、フェリー利用料等)については標準的な運賃には含まれていないため、別途収受することとされています。

運賃、料金の適用ルール 運賃、料金、実費をどのようなルールで適用するか、割増や割引の適用方法等、告示内容 を補完する事項を各トラック運送事業者が「運賃料金適用方」として定めます。
割増
速達、特殊車両、休日、深夜・早朝、品目別、特大品、悪路、地区割増
割引
長期契約、往復割引
その他
割増・割引範囲の設定、個建、待機時間料、積込・取卸料、附帯業務料、実費(燃料サーチャージ、有料道路利用料、フェリー利用料、中止手数料等)
取引先毎に契約書・覚書により取引条件を規定
国土交通省が定めた「標準的な運賃」は距離制と時間制の2種類です。
  • 全国一括距離制運賃表
  • 時間制運賃表
運輸局 距離制運賃表 北海道運輸局 東北運輸局 北陸信越運輸局 関東運輸局 中部運輸局 近畿運輸局 四国運輸局 中国運輸局 九州運輸局 沖縄総合事務局

距離制運賃表

北海道運輸局

(単位:円)

小型車
(2tクラス)
中型車
(4tクラス)
大型車
(10tクラス)
トレーラー
(20tクラス)
10km 13,220 15,340 20,190 25,740
20km 14,930 14,930 23,000 29,550
30 km 16,640 19,340 25,810 33,350
40km 18,340 21,340 28,620 37,160
50km 20,050 23,330 31,430 40,960
60km 21,760 25,330 34,240 44,770
70km 23,470 27,330 37,040 48,570
80km 25,180 29,330 39,850 52,380
90km 26,890 31,330 42,660 56,180
100km 28,600 33,330 45,470 59,990
110km 30,290 35,280 48,170 63,640
120km 31,980 37,230 50,870 67,290
130km 33,670 39,180 53,580 70,940
140km 35,360 41,140 56,280 74,590
150km 37,050 43,090 58,980 78,240
160km 38,730 45,040 61,680 81,890
170km 40,420 47,000 64,380 85,540
180km 42,110 48,950 67,080 89,190
190km 43,800 50,900 69,790 92,840
200km 45,490 52,850 72,490 96,490
200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに加算する金額 3,350 3,860 5,310 7,170
500kmを超えて50kmを増すごとに加算する金額 8,380 9,650 13,270 17,920

東北運輸局

(単位:円)

小型車
(2tクラス)
中型車
(4tクラス)
大型車
(10tクラス)
トレーラー
(20tクラス)
10km 13,180 15,360 19,930 25,570
20km 14,890 17,360 22,720 29,350
30km 16,590 19,360 25,500 33,130
40km 18,290 21,350 28,280 36,920
50km 19,990 23,350 31,060 40,700
60km 21,700 25,340 33,840 44,480
70km 23,400 27,340 36,630 48,260
80km 25,100 29,340 39,410 52,040
90km 26,800 31,330 42,190 55,820
100km 28,510 33,330 44,970 59,600
110km 30,190 35,280 47,650 63,230
120km 31,870 37,230 50,330 66,860
130km 33,550 39,180 53,010 70,490
140km 35,230 41,120 55,690 74,120
150km 36,910 43,070 58,360 77,740
160km 38,600 45,020 61,040 81,370
170km 40,280 46,970 63,720 85,000
180km 41,960 48,920 66,400 88,630
190km 43,640 50,870 69,080 92,260
200km 45,320 52,820 71,760 95,890
200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに加算する金額 3,340 3,850 5,260 7,120
500kmを超えて50kmを増すごとに加算する金額 8,340 9,630 13,160 17,810

関東運輸局

(単位:円)

小型車
(2tクラス)
中型車
(4tクラス)
大型車
(10tクラス)
トレーラー
(20tクラス)
10km 15,790 18,190 23,060 29,070
20km 17,710 20,430 26,110 33,160
30km 19,630 22,660 29,160 37,240
40km 21,550 24,890 32,200 41,320
50km 23,480 27,130 35,250 45,400
60km 25,400 29,360 38,300 49,480
70km 27,320 31,590 41,340 53,570
80km 29,240 33,830 44,390 57,650
90km 31,160 36,060 47,440 61,730
100km 33,080 38,290 50,480 65,810
110km 35,010 40,500 53,450 69,770
120km 36,930 42,710 56,410 73,720
130km 38,850 44,920 59,370 77,680
140km 40,770 47,120 62,330 81,640
150km 42,690 49,330 65,300 85,590
160km 44,620 51,540 68,260 89,550
170km 46,540 53,740 71,220 93,500
180km 48,460 55,950 74,190 97,460
190km 50,380 58,160 77,150 101,420
200km 52,300 60,360 80,110 105,370
200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに加算する金額 3,830 4,380 5,850 7,800
500kmを超えて50kmを増すごとに加算する金額 9,580 10,950 14,620 19,490

北陸信越運輸局

(単位:円)

小型車
(2tクラス)
中型車
(4tクラス)
大型車
(10tクラス)
トレーラー
(20tクラス)
10km 13,800 15,900 20,690 26,240
20km 15,550 17,940 23,530 30,070
30km 17,310 19,980 26,380 33,910
40km 19,060 22,020 29,220 37,740
50km 20,810 24,060 32,060 41,580
60km 22,560 26,100 34,900 45,410
70km 24,310 28,140 37,750 49,240
80km 26,070 30,180 40,590 53,080
90km 27,820 32,220 43,430 56,910
100km 29,570 34,260 46,270 60,740
110km 31,310 36,260 49,020 64,430
120km 33,040 38,260 51,760 68,120
130km 34,780 40,250 54,500 71,810
140km 36,510 42,250 57,240 75,500
150km 38,250 44,250 59,990 79,190
160km 39,980 46,250 62,730 82,880
170km 41,720 48,250 65,470 86,570
180km 43,460 50,250 68,220 90,260
190km 45,190 52,250 70,960 93,940
200km 46,930 54,250 73,700 97,630
200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに加算する金額 3,450 3,950 5,400 7,250
500kmを超えて50kmを増すごとに加算する金額 8,620 9,890 13,490 18,130

中部運輸局

(単位:円)

小型車
(2tクラス)
中型車
(4tクラス)
大型車
(10tクラス)
トレーラー
(20tクラス)
10km 14,550 16,770 21,550 27,550
20km 16,360 18,880 24,460 31,480
30km 18,170 20,990 27,370 35,420
40km 19,980 23,100 30,280 39,360
50km 21,790 25,210 33,200 39,360
60km 23,600 27,320 36,110 47,240
70km 25,420 29,430 39,020 51,170
80km 27,230 31,540 41,930 55,110
90km 29,040 33,650 44,840 59,050
100km 30,850 35,760 47,750 62,990
110km 32,660 37,830 50,580 66,790
120km 34,460 39,910 53,400 70,590
130km 36,270 41,990 56,220 74,390
140km 38,080 44,070 59,040 78,190
150km 39,880 46,150 61,870 81,990
160km 41,690 48,220 64,690 85,790
170km 43,490 50,300 67,510 89,600
180km 45,300 52,380 70,330 93,400
190km 47,100 54,460 73,160 97,200
200km 48,910 56,530 75,980 101,000
200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに加算する金額 3,600 4,120 5,560 7,480
500kmを超えて50kmを増すごとに加算する金額 8,990 10,300 13,910 18,700

近畿運輸局

(単位:円)

小型車
(2tクラス)
中型車
(4tクラス)
大型車
(10tクラス)
トレーラー
(20tクラス)
10km 15,060 17,060 22,070 27,890
20km 16,920 19,190 25,020 31,870
30km 18,780 21,330 27,980 35,840
40km 20,630 23,460 30,940 39,810
50km 22,490 25,600 33,900 43,780
60km 24,350 27,730 36,850 47,760
70km 26,200 29,870 39,810 51,730
80km 28,060 32,000 42,770 55,700
90km 29,920 34,140 45,730 59,670
100km 31,770 36,280 48,680 63,650
110km 33,620 38,380 51,550 67,490
120km 35,470 40,490 54,420 71,330
130km 37,320 42,600 57,290 75,170
140km 39,170 44,700 60,160 79,010
150km 41,020 46,810 63,030 82,850
160km 42,870 48,920 65,890 86,690
170km 44,720 51,030 68,760 90,530
180km 46,570 53,130 71,630 94,370
190km 48,420 55,240 74,500 98,210
200km 50,270 57,350 77,370 102,050
200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに加算する金額 3,680 4,180 5,650 7,560
500kmを超えて50kmを増すごとに加算する金額 9,210 10,450 14,130 18,900

中国運輸局

(単位:円)

小型車
(2tクラス)
中型車
(4tクラス)
大型車
(10tクラス)
トレーラー
(20tクラス)
10km 13,850 16,160 21,030 26,410
20km 15,610 18,220 23,900 30,260
30km 17,360 20,280 26,770 34,110
40km 19,120 22,330 29,640 37,950
50km 20,870 24,390 32,510 41,800
60km 22,630 26,450 35,380 45,650
70km 24,380 28,510 38,250 49,500
80km 26,140 30,570 41,120 53,340
90km 27,900 32,630 43,990 57,190
100km 29,650 34,690 46,860 61,040
110km 31,400 36,710 49,630 64,740
120km 33,140 38,730 52,390 68,450
130km 34,880 40,750 55,160 72,160
140km 36,630 42,770 57,930 75,860
150km 38,370 44,790 60,700 79,570
160km 40,110 46,810 63,470 83,270
170km 41,860 48,830 66,240 86,980
180km 43,600 50,850 69,010 90,690
190km 45,340 52,870 71,780 94,390
200km 47,090 54,890 74,550 98,100
200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに加算する金額 3,470 4,000 5,450 7,290
500kmを超えて50kmを増すごとに加算する金額 8,670 9,990 13,620 18,220

四国運輸局

(単位:円)

小型車
(2tクラス)
中型車
(4tクラス)
大型車
(10tクラス)
トレーラー
(20tクラス)
10km 13,180 15,690 20,470 26,010
20km 14,880 17,710 23,290 29,820
30km 16,580 19,730 26,120 33,640
40km 18,280 21,750 28,940 37,450
50km 19,980 23,770 31,760 41,270
60km 21,680 25,790 34,590 45,080
70km 23,380 27,810 37,410 48,890
80km 25,080 29,830 40,240 52,710
90km 26,780 31,850 43,060 56,520
100km 28,480 33,870 45,880 60,330
110km 30,170 35,850 48,600 64,000
120km 31,860 37,830 51,320 67,660
130km 33,550 39,800 54,040 71,320
140km 35,230 41,780 56,760 74,990
150km 36,920 43,760 59,480 78,650
160km 38,610 45,730 62,200 82,310
170km 40,300 47,710 64,920 85,980
180km 41,990 49,690 67,640 89,640
190km 43,670 51,660 70,360 93,300
200km 45,360 53,640 73,080 96,970
200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに加算する金額 3,360 3,910 5,350 7,190
500kmを超えて50kmを増すごとに加算する金額 8,390 9,770 13,360 17,990

九州運輸局

(単位:円)

小型車
(2tクラス)
中型車
(4tクラス)
大型車
(10tクラス)
トレーラー
(20tクラス)
10km 13,450 15,730 20,470 26,120
20km 15,170 17,750 23,290 29,940
30km 16,890 19,780 26,110 33,750
40km 18,610 21,800 28,930 37,570
50km 20,330 23,820 31,750 41,390
60km 22,050 25,840 34,580 45,210
70km 23,770 27,870 37,400 49,020
80km 25,490 29,890 40,220 52,840
90km 27,210 31,910 43,040 56,660
100km 28,930 33,930 45,860 60,470
110km 30,630 35,910 48,580 64,140
120km 32,340 37,900 51,300 67,810
130km 34,050 39,880 54,020 71,480
140km 35,750 41,860 56,740 75,150
150km 37,460 43,840 59,460 78,820
160km 39,170 45,820 62,180 82,490
170km 40,870 47,800 64,900 86,160
180km 42,580 49,780 67,620 89,830
190km 44,290 51,760 70,340 93,500
200km 45,990 53,740 73,060 97,170
200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに加算する金額 3,390 3,920 5,350 7,210
500kmを超えて50kmを増すごとに加算する金額 8,480 9,800 13,380 18,020

沖縄総合事務局

(単位:円)

小型車
(2tクラス)
中型車
(4tクラス)
大型車
(10tクラス)
トレーラー
(20tクラス)
5km 11,600 13,430 17,670 22,870
10km 12,410 14,380 19,020 24,720
20km 14,050 16,300 21,720 28,430
30km 15,680 18,210 24,430 32,140
40km 17,320 20,130 27,140 35,840
50km 18,960 22,040 29,840 39,550
60km 20,600 23,960 32,550 43,260
70km 22,240 25,870 35,250 46,970
80km 23,870 27,790 37,960 50,680
90km 25,510 29,710 40,670 54,390
100km 27,150 31,620 43,370 58,100
110km 28,770 33,490 45,970 61,650
120km 30,380 35,360 48,570 65,200
130km 32,000 37,230 51,170 68,750
140km 33,610 39,090 53,770 72,300
150km 35,230 40,960 56,370 75,850
160km 36,840 42,830 58,970 79,400
170km 38,460 44,700 61,570 82,950
180km 40,070 46,570 64,170 86,500
190km 41,690 48,430 66,770 90,050
200km 43,300 50,300 69,370 93,600
200kmを超えて10kmを増すごとに加算する金額 1,600 1,850 2,560 3,480

時間制運賃表

(単位:円)

種別 小型車
(2tクラス)
中型車
(4tクラス)
大型車
(10tクラス)
トレーラー
(20tクラス)


8


基礎走行キロ
小型車は100km
小型車以外のもの
130km
北海道 33,250 39,840 53,240 68,890
東北 33,160 39,880 52,610 68,440
関東 39,380 46,640 60,090 76,840
北陸信越 34,630 41,160 54,400 70,020
中部 36,390 43,230 56,440 73,120
近畿 37,640 43,920 57,690 73,970
中国 34,740 41,760 55,200 70,430
四国 33,140 40,640 53,870 69,470
九州 33,770 40,740 53,860 69,700
沖縄 31,310 37,550 50,420 66,390
4


基礎走行キロ
小型車は50km
小型車以外のもの
60km
北海道 19,950 23,900 31,940 41,330
東北 19,900 23,930 31,570 41,060
関東 23,630 27,980 36,050 46,100
北陸信越 20,780 24,700 32,640 42,010
中部 21,830 25,940 33,860 43,870
近畿 22,580 26,350 34,610 44,380
中国 20,840 25,060 33,120 42,260
四国 19,880 24,380 32,320 41,680
九州 20,260 24,440 32,320 41,820
沖縄 18,790 22,530 30,250 39,830

(単位:円)

種別 小型車
(2tクラス)
中型車
(4tクラス)
大型車
(10tクラス)
トレーラー
(20tクラス)


基礎走行キロを超える
場合は、10kmを増す
ごとに
北海道 350 410 630 930
東北 340 410 630 920
関東 350 410 630 930
北陸信越 340 410 630 920
中部 340 410 630 920
近畿 340 410 630 920
中国 340 410 630 920
四国 340 410 630 920
九州 340 400 630 920
沖縄 340 410 630 920
基礎作業時間を超える
場合は、1時間を増すごとに
(4時間制の場合であって、午前から午後にわたる場合は、正午から起算した時間により加算額を計算する。)
北海道 2,790 2,930 3,150 3,700
東北 2,780 2,910 3,130 3,680
関東 3,710 3,890 4,180 4,920
北陸信越 2,990 3,140 3,380 3,970
中部 3,310 3,480 3,740 4,400
近畿 3,430 3,600 3,870 4,550
中国 3,060 3,210 3,450 4,060
四国 2,890 3,030 3,260 3,830
九州 2,940 3,090 3,320 3,900
沖縄 2,550 2,680 2,880 3,380

Ⅲ 個建運賃

運送区間ごとに最低積載個数又は重量のいずれか及びこれらに基づく最低保証料を設定した上で、次の式により算出した1個又は1重量あたりの運賃を適用することができる。

(車種別のキロ程に応じた距離制運賃又は車種別の時間制運賃のいずれか及びこれらの運賃に付随する料金)÷{(最大積載個数又は重量)×基準積載率(○○%)}
※○○は、各運送事業者において設定するものとする。

Ⅳ 運賃割増率

【速達割増等】

次の(1)又は(2)に該当する貨物の運送契約をする場合には、当該(1)又は(2)に掲げる割増率を適用することができる。
ただし、(1)の割増率を適用する場合においても、Ⅷに定める有料道路利用料は別に実費として収受するものとする。

  1. (1)通常想定される配達予定日時よりも早く配達を希望した場合 ○割
  2. (2)有料道路の利用が認められない場合 有料道路を代替する一般道のキロ程に応じた運賃について○割以上
    ※○は、各運送事業者において設定するものとする。
    ※(1)については、積み合わせを前提として、荷主が十分なリードタイムを確保可能な配達を希望した場合には、○割を割り引いた運賃を設定することができる。

【特殊車両割増】

冷蔵車・冷凍車 小型車、中型車、大型車又はトレーラーの2割
海上コンテナ輸送車 トレーラーの4割
セメントバルク車 大型車又はトレーラーの2割
ダンプ車 大型車の2割
コンクリートミキサー車 大型車の2割
タンク車 石油製品輸送車 大型車又はトレーラーの3割
化成品輸送車 大型車又はトレーラーの4割
高圧ガス輸送車 大型車又はトレーラーの5割以上

※高圧ガス輸送車については、内容物に対応したタンク仕様により車両本体価格が高額となる場合があることから、5割以上とした。

【休日割増】

日曜祝祭日に運送した距離に限る・・・2割

【深夜・早朝割増】

午後10時から午前5時までに運送した距離に限る・・・2割

Ⅴ 待機時間料

小型車
(2tクラス)
中型車
(4tクラス)
大型車
(10tクラス)
トレーラー
(20tクラス)
30分を超える場合において30分までごとに発生する金額 1,680円 1,760円 1,890円 2,220円
Ⅵに定める積込料・取卸料の適用時間と併せて2時間を超える場合において30分までごとに発生する金額 2,010円 2,110円 2,270円 2,670円

Ⅵ 積込料・取卸料、附帯業務料

【積込料・取卸料】

小型車
(2tクラス)
中型車
(4tクラス)
大型車
(10tクラス)
トレーラー
(20tクラス)
30分までごとに発生する金額 フォークリフト又はトラック搭載型クレーンを使用した場合 2,080円 2,180円 2,340円 2,750円
手積みの場合 2,000円 2,100円 2,260円 2,650円
Ⅴに定める待機時間料の適用時間と併せて2時間を超える場合において30分までごとに発生する金額 フォークリフト又はトラック搭載型クレーンを使用した場合 2,490円 2,610円 2,810円 3,300円
手積みの場合 2,400円 2,520円 2,710円 3,180円

【附帯業務料】

附帯業務を行った場合には、運賃とは別に実費として収受

Ⅶ 利用運送手数料

運賃の10%を当該運賃とは別に収受

Ⅷ 有料道路利用料

有料道路を利用した区間の料金を別に定めるところにより収受

Ⅸ その他実費として収受すべき費用

フェリー利用料、特殊車両通行関係費用、中継輸送における施設使用料その他の費用が発生した場合には、運賃とは別に実費として収受

Ⅹ 燃料サーチャージ

1.以下の算出方法に基づいて算出するものとする。

基準価格:
120.00円/L (※)
改定の刻み幅:
5.00円/L
改定条件:
改定の刻み幅5.00円/Lの幅で軽油価格が変動した時点で、翌月から改定する。
廃止条件:
軽油価格が120.00円/Lを下回った時点で、翌月から廃止する。
計算式:
(距離制運賃) 走行距離(km)÷車両燃費(km/L)×算出上の燃料価格上昇額(円/L)
(時間制運賃) 平均走行距離(km)÷車両燃費(km/L)×算出上の燃料価格上昇額(円/L)
(個建運賃) 1個又は1重量あたりの運賃の算出にあたって用いた距離制運賃又は時間制運賃の計算式に準ずる。

※標準的な運賃の設定に係る原価計算においては、燃料費を120.00円/Lとして算出していることから、燃料サーチャージの基準価格も120.00円/Lとして設定している。各運送事業者が燃料サーチャージを導入する際は、「トラック運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン」(平成24年5月16日最終改定)も参考にしつつ、当該運送事業者が自社の運賃の設定に係る原価計算において基準とした燃料費を燃料サーチャージの基準価格として設定することが望ましい。

2.燃料サーチャージの改定条件と算出上の燃料価格上昇額テーブルは下表のとおりとする。

調達している軽油価格 燃料サーチャージ算出上の代表価格 燃料サーチャージ算出上の燃料価格上昇額
基準価格 120.00円/L
~120.00円/L 廃止
120.00超~125.00円/L 122.50円/L 2.50円/L
125.00超~130.00円/L 127.50円/L 7.50円/L
130.00超~135.00円/L 132.50円/L 12.50円/L
135.00超~140.00円/L 137.50円/L 17.50円/L
140.00超~145.00円/L 142.50円/L 22.50円/L
145.00超~150.00円/L 147.50円/L 27.50円/L
150.00超~155.00円/L 152.50円/L 32.50円/L
155.00超~160.00円/L 157.50円/L 37.50円/L
160.00超~165.00円/L 162.50円/L 42.50円/L
165.00超~170.00円/L 167.50円/L 47.50円/L
170.00超~175.00円/L 172.50円/L 52.50円/L
175.00超~180.00円/L 177.50円/L 57.50円/L
180.00超~185.00円/L 182.50円/L 62.50円/L
185.00超~190.00円/L 187.50円/L 67.50円/L
195.00超~200.00円/L 192.50円/L 72.50円/L
195.00超~200.00円/L 197.50円/L 77.50円/L
200.00超~205.00円/L 202.50円/L 82.50円/L
  • ※算出上の代表価格は、刻み幅の中間値とした。
  • ※算出上の燃料価格上昇額は、(算出上の代表価格-基準価格)とした。
  • ※軽油価格が205.00円/Lを上回った場合は、改定の刻み幅5.00円/Lの幅で算出上の代表価格及び算出上の燃料価格上昇額を算出するものとする。

3.サーチャージ額算出のための車両燃費は以下のとおりとする。

車種 燃費
小型車(2tクラス) ○○km/L
中型車(4tクラス) ○○km/L
大型車(10tクラス) ○○km/L
トレーラー(20tクラス) ○○km/L
  • ※○○は、各運送事業者において設定するものとする。

4.時間制運賃の場合のサーチャージ額算出のための条件(平均走行距離)は以下のとおりとする。

車種 8時間制 4時間制
小型車(2tクラス) 100km 50km
中型車(4tクラス) 130km 60km
大型車(10tクラス) 130km 60km
トレーラー(20tクラス) 130km 60km

5.端数処理

端数処理として、円単位に小数を切り上げる。

Ⅺ その他

この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

「標準的な運賃」について、詳しく知りたい方は、こちらはをクリックしてください。

国土交通省 適正取引商談窓口一覧

担当部局 担当部課 運輸支局担当部署 電話番号
物流・自動車局 貨物課   03-5253-8575
北海道運輸局 自動車交通部 貨物課 011-290-2743
札幌運輸支局 輸送・監査担当 011-731-7167
函館運輸支局 輸送・監査担当 0138-49-8863
室蘭運輸支局 輸送・監査担当 0143-44-3012
帯広運輸支局 企画輸送・監査担当 0155-33-3286
釧路運輸支局 輸送・監査担当 0154-51-2514
北見運輸支局 企画輸送・監査担当 0157-24-7631
旭川運輸支局 輸送・監査担当 0166-51-5272
東北運輸局 自動車交通部 貨物課 022-791-7531
宮城運輸支局 輸送・監査部門 022-235-2517(ガイダンス番号:3)
福島運輸支局 輸送・監査部門 024-546-0345(ガイダンス番号:3)
岩手運輸支局 輸送・監査部門 019-638-2154(ガイダンス番号:3)
青森運輸支局 輸送・監査部門 017-739-1502
山形運輸支局 輸送・監査部門 023-686-4711(ガイダンス番号:3)
秋田運輸支局 輸送・監査部門 018-863-5811(ガイダンス番号:3)
関東運輸局 自動車交通部 貨物課 045-211-7248
東京運輸支局 輸送担当 03-3458-9231(ガイダンス番号:1)
神奈川運輸支局 輸送担当 045-939-6800(ガイダンス番号:1)
埼玉運輸支局 輸送・監査担当 048-624-1835(ガイダンス番号:3)
群馬運輸支局 企画輸送・監査担当 027-263-4440(ガイダンス番号:1)
千葉運輸支局 輸送・監査担当 043-242-7336(ガイダンス番号:2)
茨城運輸支局 輸送・監査担当 029-247-5348(ガイダンス番号:1)
栃木運輸支局 企画輸送・監査担当 028-658-7011
山梨運輸支局 企画輸送・監査担当 055-261-0880
北陸信越運輸局 自動車交通部 貨物課 025-285-9154
新潟運輸支局 輸送・監査部門 025-285-3124
長野運輸支局 輸送・監査部門 026-243-4642
石川運輸支局 輸送・監査部門 076-208-6000(ガイダンス番号:1)
富山運輸支局 輸送・監査部門 076-423-0893
中部運輸局 自動車交通部 貨物課 052-952-8037
愛知運輸支局 輸送担当 052-351-5312
静岡運輸支局 輸送・監査担当 054-261-1191
岐阜運輸支局 輸送・監査担当 058-279-3714
三重運輸支局 輸送・監査担当 059-234-8411
福井運輸支局 輸送・監査担当 0776-34-1602
近畿運輸局 自動車交通部 貨物課 06-6949-6447
大阪運輸支局 輸送部門 072-822-6733
京都運輸支局 輸送・監査部門 075-681-9765
奈良運輸支局 企画輸送・監査部門 0743-59-2151(ガイダンス番号:4)
滋賀運輸支局 企画輸送・監査部門 077-585-7253
和歌山運輸支局 輸送・監査部門 073-422-2138
神戸運輸管理部 兵庫陸運部 輸送部門 078-453-1104
中国運輸局 自動車交通部 貨物課 082-228-3438
広島運輸支局 輸送・監査担当 082-233-9167
鳥取運輸支局 輸送・監査担当 0857-22-4120
島根運輸支局 輸送・監査担当 0852-37-1311
岡山運輸支局 輸送・監査担当 086-286-8122
山口運輸支局 輸送・監査担当 083-922-5336
四国運輸局 自動車交通部 貨物課 087-802-6773
香川運輸支局 企画輸送・監査部門 087-882-1357
徳島運輸支局 輸送・監査部門 088-641-4811
愛媛運輸支局 輸送・監査部門 089-956-1563
高知運輸支局 輸送・監査部門 088-866-7311
九州運輸局 自動車交通部 貨物課 092-472-2528
福岡運輸支局 輸送部門 092-673-1191(ガイダンス番号:2)
佐賀運輸支局 企画輸送・監査部門 0952-30-7271(ガイダンス番号:1)
長崎運輸支局 輸送・監査部門 095-839-4747(ガイダンス番号:2)
熊本運輸支局 輸送・監査部門 096-369-3155(ガイダンス番号:3)
大分運輸支局 輸送・監査部門 097-558-2107(ガイダンス番号:3)
宮崎運輸支局 輸送・監査部門 0985-51-3952(ガイダンス番号:2)
鹿児島運輸支局 輸送・監査部門 099-261-9192(ガイダンス番号:3)
沖縄総合事務局 運輸部 陸上交通課 098-866-1836
陸運事務所 輸送部門 098-877-5140