中小企業大学校 旭川校
1日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者、経営幹部 | 30 | 16,000 | 経営発展セミナーⅡ(札幌開催) | 01.12.6 |
経営者、経営幹部 | 30 | 16,000 | 会計情報活用講座 | 02.2.14 |
2日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者、経営幹部 | 40 | 22,000 | 社内を活性化するIT活用講座 | 01.5.9~01.5.10 |
経営者、経営幹部 | 40 | 22,000 | 企業ブランド力強化の考え方・進め方 | 01.6.11~01.6.12 |
経営者・経営幹部 | 40 | 22,000 | 経営発展セミナーⅠ | 01.6.20~01.6.21 |
経営者、経営幹部 | 30 | 22,000 | Webマーケティング講座 | 未定 |
新任管理者 | 30 | 22,000 | 決算書の読み方講座・基本編(札幌開催) | 未定 |
新任管理者 | 30 | 22,000 | コミュニケーション活性化講座・基本編(札幌開催) | 未定 |
新任管理者 | 30 | 22,000 | 実践的仕事管理術・基本編(札幌開催) | 未定 |
新任管理者 | 30 | 22,000 | 戦略的思考力強化講座・基本編 | 未定 |
経営幹部・管理者 | 30 | 22,000 | AI活用による生産性向上講座(仮)(札幌開催) | 未定 |
経営者、経営幹部 | 30 | 22,000 | 危機管理対応経営講座(仮) | 未定 |
3日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
管理者・新任管理者 | 40 | 31,000 | 決算書の読み方講座 | 01.5.22~01.5.24 |
管理者・新任管理者 | 30 | 31,000 | 実践的仕事管理術 | 01.6.3~01.6.5 |
管理者・新任管理者 | 30 | 31,000 | コミュニケーション活性化講座 | 01.6.17~01.6.19 |
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | 財務分析実践講座 | 01.7.16~01.7.18 |
管理者・新任管理者 | 30 | 31,000 | チームマネジメント力強化講座 | 01.7.22~01.7.24 |
管理者・新任管理者 | 30 | 31,000 | 新規顧客開拓の進め方 | 01.9.18~01.9.20 |
管理者・新任管理者 | 30 | 31,000 | 納期管理講座 | 01.10.2~01.10.4 |
経営者、経営幹部 | 30 | 31,000 | 人事・労務管理講座 | 01.10.16~01.10.18 |
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | 次世代トップリーダー養成講座 | 01.10.28~01.10.30 |
管理者、新任管理者 | 30 | 31,000 | 原価管理講座 | 01.11.11~01.11.13 |
管理者、新任管理者 | 20 | 31,000 | 女性活躍推進講座 | 01.12.9~01.12.11 |
経営者・経営幹部 | 20 | 31,000 | 利益・資金計画策定講座 | 02.1.15~02.1.17 |
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | 採用を強化するIT活用講座 | 02.1.27~01.1.29 |
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | 人材育成の考え方・進め方 | 02.2.5~02.2.7 |
管理者、新任管理者 | 30 | 31,000 | 作業改善実践講座 | 02.3.4~02.3.6 |
管理者、新任管理者 | 40 | 31,000 | リーダーシップ強化講座 | 02.3.11~02.3.13 |
4日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
新任管理者 | 40 | 38,000 | 新任管理者研修・春 | 01.5.14~01.5.17 |
管理者・新任管理者 | 20 | 35,000 | 問題発見・解決力強化講座 | 01.5.27~01.5.30 |
管理者・新任管理者 | 30 | 35,000 | 実践で学ぶ!部下指導の考え方・進め方 | 01.6.6~01.6.7 01.7.4~01.7.5 |
管理者・新任管理者 | 20 | 35,000 | 実践で学ぶ!提案営業の進め方 | 01.6.13~01.6.14 01.7.11~01.7.12 |
管理者 | 30 | 35,000 | 中堅管理者研修 | 01.9.3~01.9.6 |
経営幹部・管理者 | 20 | 35,000 | ビジネスコミュニケーションとリーダーシップ | 01.9.24~01.9.27 |
経営幹部・管理者 | 20 | 35,000 | 実践で学ぶ!営業計画のつくり方 | 01.10.10~01.10.11 01.11.14~01.11.15 |
新任管理者 | 30 | 38,000 | 新任管理者研修・秋 | 01.11.25~01.11.28 |
経営幹部・管理者 | 20 | 35,000 | トラック運送業の業務改善講座 | 02.1.20~02.1.21 02.2.17~02.2.18 |
6日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営幹部・管理者 | 20 | 54,000 | 強い組織づくりのための講座 | 01.10.23~01.10.25 01.11.20~01.11.22 |
長期コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営幹部、管理者 | 20 | 293,000 | 経営管理者養成コース | 01.7.8~01.7.10 01.8.5~01.8.7 01.9.9~01.9.11 01.10.7~01.10.9 01.11.5~01.11.8 01.12.11~01.12.13 02.1.21~02.1.24 |