中小企業大学校 関西校
1日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者、経営幹部 | 30 | 16,000 | 経営トップセミナー(1)(大阪市) | 27.10.30 |
経営者、経営幹部 | 30 | 16,000 |
「中小企業の会計」アドバンスコース (神戸市) |
27.11.25 |
経営者、経営幹部 | 30 | 16,000 | 経営トップセミナー(2) | 27.11.27 |
2日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者、経営幹部 | 30 | 25,000 | 人と組織の力を高める人事戦略と労務管理 | 27.6.2~27.6.3 |
経営幹部、管理者 | 30 | 16,000 | 事例にみるIT活用による経営課題解決講座 | 27.6.29~27.6.30 |
経営者、経営幹部 | 30 | 25,000 | 最強のビジネスコアをつくる新発想法 | 27.12.9~27.12.10 |
3日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
管理者、新任管理者 | 30 | 31,000 | 顧客満足営業の実践法 | 27.4.21~27.4.23 |
管理者、新任管理者 | 30 | 31,000 | 問題解決の進め方 | 27.5.13~27.5.15 |
経営幹部、管理者 | 30 | 31,000 | 人材育成の考え方と進め方 | 27.5.19~27.5.21 |
新任管理者 | 30 | 31,000 | 新任管理者研修 (1) | 27.5.27~27.5.29 |
管理者、新任管理者 | 30 | 31,000 | 決算書の読み方・活かし方 | 27.6.16~27.6.18 |
経営幹部、管理者 | 30 | 31,000 | 海外取引の契約実務研修 | 27.6.30~27.7.2 |
新任管理者 | 30 | 31,000 | 新任管理者研修 (2) | 27.7.14~27.7.16 |
管理者、新任管理者 | 30 | 31,000 | 品質管理の考え方と進め方 | 27.7.22~27.7.24 |
経営幹部、管理者 | 30 | 31,000 | 営業管理者のための部下育成法 | 27.7.28~27.7.30 |
経営幹部、管理者 | 30 | 31,000 | 勝ち抜く企業のマーケティング戦略 | 27.8.4~27.8.6 |
経営幹部、管理者 | 30 | 31,000 | 販売計画の立て方と管理の進め方 | 27.9.14~27.9.16 |
経営幹部、管理者 | 30 | 31,000 | よくわかる!資金繰りと資金調達 | 27.10.13~27.10.15 |
経営幹部、管理者 | 30 | 31,000 | ケースで鍛える!経営幹部の思考力 (1) | 27.10.14~27.10.16 |
経営幹部、管理者 | 30 | 31,000 | ネクストリーダーのための経営力向上策 | 27.11.4~27.11.6 |
経営幹部、管理者 | 30 | 31,000 | ケースで鍛える!経営幹部の思考力 (2) | 27.11.4~27.11.6 |
経営幹部、管理者 | 30 | 31,000 | ケースで鍛える!経営幹部の思考力 (2) | 27.11.18~27.11.20 |
経営幹部、管理者 | 30 | 31,000 | 新商品・新製品開発の進め方 | 27.11.25~27.11.27 |
女性の管理者、新任管理者 | 30 | 31,000 | 女性管理者のためのマネジメント講座 | 28.1.26~28.1.28 |
管理者、新任管理者 | 30 | 31,000 | 組織で高めるクレーム対応力 | 28.2.3~28.2.5 |
4日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
管理者、新任管理者 | 30 | 35,000 | 新規顧客開拓の実践講座 | 27.5.27~27.5.28 27.7.9~27.7.10 |
経営幹部、管理者 | 30 | 35,000 | 経営に活かす!財務分析と利益計画 | 27.8.20~27.8.21 |
管理者、新任管理者 | 30 | 35,000 | 組織マネジメント力の強化策 | 27.10.1~27.10.2 27.11.12~27.11.13 |
9日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営幹部,管理者 | 20 | 75,000 | グローバル人材養成研修 | 27.10.26~27.10.28 27.11.10~27.11.12 27.12.1~27.12.3 |
長期コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者、経営幹部 | 30 | 547,000 | 経営管理者研修(第35期) | 27.10.5~27.10.9 27.11.9~27.11.13 27.12.7~27.12.11 28.1.18~28.1.22 28.2.22~28.2.26 28.3.7~28.3.11 28.4.11~28.4.15 28.5.9~28.5.13 28.6.6~28.6.10 28.7.4~28.7.8 28.8.1~28.8.5 28.9.5~28.9.9 |