中小企業大学校 仙台校
1日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者・経営幹部 | 40 | 16,000 | 経営トップセミナーⅠ | 2020/7/17 |
経営者・経営幹部 | 25 | 16,000 | 会計情報活用講座(仙台市) | 2020/9/8 |
経営者・経営幹部 | 40 | 16,000 | 経営トップセミナーⅡ | 2021/2/4 |
2日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
管理者・新任管理者 | 35 | 22,000 | 部下指導のためのコーチング(2) | 2020/9/28~2020/9/29 |
管理者・新任管理者 | 30 | 22,000 | 労務管理の考え方と進め方 | 2020/10/1~2020/10/2 |
経営幹部・管理者 | 20 | 22,000 | トラック運送業の業務改善講座(基本編) <政策要請研修> |
2020/10/27~2020/10/28 |
経営者・経営幹部 | 20 | 22,000 | 迅速な意思決定のためのIT活用講座 | 2021/1/13~2021/1/14 |
経営幹部・管理者 | 30 | 22,000 | 職場におけるメンタルヘルス講座 | 2021/2/2~2021/2/3 |
経営者・経営幹部 | 20 | 22,000 | 計画経営(管理会計の実践)研修 <政策要請研修> |
2021/3/2~2021/3/3 |
経営幹部・管理者 | 20 | 22,000 | Webマーケティング講座 | 2021/3/3~2021/3/4 |
3日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
管理者 | 35 | 32,000 | 中堅管理者研修(2) | 2020/7/1~2020/7/3 |
経営者・経営幹部 | 20 | 32,000 | 経営戦略策定講座 | 2020/7/6~2020/7/8 |
新任管理者層 | 40 | 32,000 | 新任管理者研修(2) | 2020/7/28~2020/7/29 |
新任管理者層 | 30 | 29,000 | 新任管理者研修(郡山市) | 2020/8/25~2020/8/27 |
15 | 29,000 | 販路拡大のためのメディア活用(山形市) | 2020/9/1~2020/9/3 | |
経営幹部・管理者 | 15 | 29,000 | 戦略思考力の強化(米沢市) | 2020/9/7~2020/9/9 |
管理者 | 35 | 32,000 | 中堅管理者研修(1) | 2020/9/23~2020/9/25 |
管理者・新任管理者 | 30 | 32,000 | 新規顧客開拓の進め方 | 2020/10/13~2020/10/15 |
経営幹部・管理者 | 20 | 32,000 | 財務分析実践講座 | 2020/10/19~2020/10/21 |
管理者・新任管理者 | 40 | 32,000 | 組織を動かすコミュニケーション講座 | 2020/10/20~2020/10/22 |
経営幹部・管理者 | 15 | 29,000 | リーダーシップ強化講座(長井市) | 2020/10/28~2020/10/30 |
新任管理者層 | 30 | 29,000 | 新任管理者研修(青森市) | 2020/11/18~2020/11/20 |
管理者・新任管理者 | 25 | 29,000 | 組織を動かすコミュニケーション講座(郡山市) | 2020/12/1~2020/12/3 |
管理者・新任管理者 | 35 | 32,000 | 女性リーダー養成講座(2) | 2020/12/22~2020/12/24 |
管理者・新任管理者 | 30 | 32,000 | 実践的仕事管理術 | 2021/1/19~2021/1/21 |
管理者・新任管理者 | 35 | 32,000 | チームマネジメント力強化講座 | 2021/1/25~2021/1/27 |
管理者 | 35 | 32,000 | 中堅管理者研修(3) | 2021/2/8~2021/2/10 |
管理者・新任管理者 | 30 | 32,000 | 問題発見・解決力強化講座 | 2021/2/16~2021/2/18 |
管理者・新任管理者 | 40 | 32,000 | リーダーシップ強化講座(2) | 2021/2/24~2021/2/26 |
新任管理者層 | 40 | 32,000 | 新任管理者研修(4) | 2021/3/3~2021/3/5 |
新任管理者層 | 40 | 32,000 | 新任管理者研修(5) | 2021/3/8~2021/3/10 |
経営幹部・管理者 | 30 | 32,000 | 人材育成の考え方・進め方 | 2021/3/9~2021/3/11 |
管理者、新任管理者 | 20 | 32,000 | 生産性向上のためのコストダウン | 2021/3/16~2021/3/18 |
4日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
管理者・新任管理者 | 40 | 36,000 | 実践で学ぶ!部下指導の考え方・進め方 | 2020/7/9~2020/7/10 2020/8/11~2020/8/12 |
管理者・新任管理者 | 30 | 36,000 | 実践で学ぶ!提案営業の進め方 | 2020/7/20~2020/7/21 2020/8/11~2020/8/12 |
経営者・経営幹部 | 20 | 36,000 | 実践で学ぶ!人事制度構築の考え方・進め方 | 2020/8/3~2020/8/4 2020/9/16~2020/9/17 |
経営幹部・管理者 | 20 | 36,000 | 営業力を引き出すマーケティング戦略 | 2021/1/18~2021/1/19 2021/2/15~2021/2/16 |
経営者・経営幹部 | 20 | 39,000 | 実践で学ぶ!利益・資金計画策定講座 | 2021/1/20~2021/1/21 2021/2/24~2021/2/25 |
長期コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営幹部、管理者 | 20 | 298,000 | 経営管理者養成コース(第28期) | 2020/7/7~2020/7/10 2020/8/4~2020/8/7 2020/9/15~2020/9/18 2020/10/5~2020/10/8 2020/11/10~2020/11/13 2020/12/15~2020/12/18 |