中小企業大学校 東京校
1日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者・経営幹部 | 35 | 16,000 | 利益を生み出す会計情報活用法 | 30.8.28 |
経営者・経営幹部 | 30 | 16,000 | トップセミナー(1) 中小企業のための採用・若手育成戦略(虎ノ門) |
30.10.30 |
経営者・経営幹部 | 30 | 16,000 | トップセミナー(2) 次世代自動車EV産業への参入条件 |
31.3.6 |
2日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者・経営幹部 | 30 | 22,000 | AI時代のビジネスモデルを探る(虎ノ門) | 30.8.29~30.8.30 |
経営者・経営幹部 | 25 | 22,000 | 海外事業の拡充と見直しの進め方 | 30.11.28~30.11.29 |
経営者・経営幹部 | 25 | 22,000 | 真の顧客満足につながるサービス価値向上講座 (虎ノ門) | 31.1.24~31.1.25 |
経営者・経営幹部 | 30 | 22,000 | 売れ続ける関係を創る!企業の魅力の伝え方 (虎ノ門) | 31.1.30~31.1.31 |
経営者・経営幹部 | 30 | 22,000 | 社内を活性化するIT活用(虎ノ門) | 31.2.27~31.2.28 |
3日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
管理者・新任管理者 | 30 | 31,000 | 売上アップにつながる営業活動の効率化 | 30.4.16~30.4.18 |
管理者・新任管理者 | 25 | 31,000 | 基本から学ぶ決算書の読み方講座 | 30.5.8~30.5.10 |
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | クレーム対応力向上講座 | 30.5.16~30.5.18 |
管理者・新任管理者 | 35 | 31,000 | 人と組織を動かすコミュニケーション強化講座 | 30.6.5~30.6.7 |
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | 女性管理者のマネジメント講座 | 30.6.12~30.6.14 |
経営幹部・管理者 | 20 | 31,000 | 業務に活かす 財務分析実践講座 | 30.7.3~30.7.5 |
経営者・経営幹部 | 30 | 31,000 | 成功するための経営戦略の策定とその実践 | 30.8.7~30.8.9 |
管理者・新任管理者 | 35 | 31,000 | 管理者のリーダーシップ強化講座 | 30.8.21~30.8.23 |
管理者・新任管理者 | 35 | 31,000 | 可能性を切り拓く新規顧客開拓 | 30.9.4~30.9.6 |
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | 新商品開発講座 | 30.9.5~30.9.7 |
管理者・新任管理者 | 30 | 31,000 | 会社を強くする人事・労務管理 | 30.9.26~30.9.28 |
管理者・新任管理者 | 35 | 31,000 | チームマネジメント強化講座 | 30.10.2~30.10.4 |
経営幹部・管理者 | 25 | 28,000 | 海外取引のための商談と英文契約の進め方 | 30.10.23~30.10.25 |
管理者・新任管理者 | 30 | 31,000 | 管理者のための実践的仕事管理術 | 30.11.13~30.11.15 |
経営幹部・管理者 | 25 | 31,000 | 次世代トップリーダーが学ぶ経営力強化講座 | 31.2.5~31.2.7 |
4日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
管理者・新任管理者 | 30 | 35,000 | 部下指導の考え方・進め方 | 30.4.18~30.4.19 30.5.23~30.5.24 |
管理者・新任管理者 | 30 | 35,000 | 成果が出る提案営業の実践法 | 30.6.13~30.6.14 30.7.11~30.7.12 |
経営者・経営幹部 | 20 | 35,000 | 社員と組織を成長させる人事制度構築 | 30.6.26~30.6.27 30.7.17~30.7.18 |
管理者・新任管理者 | 30 | 35,000 | 管理者のための問題発見・解決法 | 30.9.3~30.9.6 |
経営幹部・管理者 | 25 | 35,000 | 売れる顧客が見える!攻めの営業計画の作り方 | 330.10.10~30.10.11 30.11.6~30.11.7 |
経営者・経営幹部 | 20 | 38,000 | 目標を実現する 利益・資金計画の考え方と進め方 | 30.10.24~30.10.25 30.11.20~30.11.21 |
経営幹部・管理者 | 25 | 35,000 | 利益を生み出す業務改革・トラック運送業 | 31.1.22~31.1.23 31.2.19~31.2.20 |
5日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
管理者・新任管理者 | 30 | 42,000 | 新任管理者研修(1) | 30.5.28~30.6.1 |
管理者・新任管理者 | 30 | 42,000 | 新任管理者研修(2) | 30.7.2~30.7.6 |
13日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者・経営幹部 | 20 | 150,000 | 高度実践型経営力強化コース | 30.7.23~30.7.25 30.8.28~30.8.29 30.9.19~30.9.20 30.10.10~30.10.11 30.11.20~30.11.21 30.12.10~30.12.11 |
長期コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者・経営幹部 | 20 | 1,260,000 | 経営後継者研修 第39期 | 30.10.1~31.7.19 |
経営者・経営幹部 | 30 | 547,000 | 経営管理者研修 第39期 | 30.10.15~30.10.19 30.11.5~30.11.9 30.12.3~30.12.7 31.1.21~31.1.25 31.2.18~31.2.22 31.3.11~31.3.15 31.4.8~31.4.12 31.5.13~31.5.17 31.6.10~31.6.14 31.7.8~31.7.12 31.8.19~31.8.23 31.9.9~31.9.13 |