中小企業大学校 広島校
1日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者、経営幹部 | 30 | 16,000 | 利益を生み出す会計情報活用法(島根県) | 26.10.3 |
経営者・経営幹部 | 30 | 16,000 | 経営トップセミナー これからの中小企業経営(愛媛県) |
26.10.24 |
2日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者・経営幹部 | 40 | 22,000 | 経営トップセミナー これからの中小企業経営(広島県) |
27.3.6~27.3.7 |
3日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
管理者・新任管理者 | 30 | 28,000 | 問題解決・意思決定力向上講座 | 26.5.14~26.5.16 |
経営者・経営幹部 | 30 | 28,000 | マーケティング戦略の立て方のポイント | 26.5.27~26.5.29 |
経営幹部・管理者 | 30 | 28,000 | 研修成果を高めるマネジメントと仕組み作り講座 | 26.5.28~26.5.30 |
経営幹部・管理者 | 30 | 28,000 | 利益計画の立て方 | 26.6.4~26.6.6 |
管理者・新任管理者 | 30 | 28,000 | 成果を上げる業務改善の取り組み方 | 26.6.11~26.6.13 |
管理者・新任管理者 | 30 | 28,000 | 購買・仕入コスト削減の考え方・進め方 | 26.6.25~26.6.27 |
経営者・経営幹部 | 30 | 28,000 | 中小企業の資金繰り対策 | 26.7.9~26.7.11 |
経営者・経営幹部 | 20 | 28,000 | ケーススタディで学ぶ経営戦略・経営計画の作り方 | 26.7.23~26.7.25 |
経営者・経営幹部 | 20 | 28,000 | 中小企業の事業承継の進め方 | 26.9.16~26.9.18 |
管理者 | 30 | 28,000 | 海外取引の契約実務 | 26.9.24~26.9.26 |
経営幹部・管理者 | 30 | 28,000 | 人材育成・教育計画の立て方・進め方 | 26.10.15~26.10.17 |
経営幹部・管理者 | 30 | 28,000 | キャッシュフロー経営に活かす財務分析と評価の仕方 | 26.10.21~26.10.23 |
経営幹部・管理者 | 30 | 28,000 | 中小企業の人事・労務管理の実務 | 26.11.11~26.11.13 |
管理者・新任管理者 | 30 | 28,000 | 成果を上げる実践的仕事管理術 | 26.11.17~26.11.19 |
管理者・新任管理者 | 30 | 28,000 | 目標達成のための営業計画の立て方と管理の仕方 | 27.1.20~27.1.22 |
管理者・新任管理者 | 40 | 28,000 | 女性管理者研修 | 27.2.16~27.2.18 |
経営者・経営幹部 | 30 | 28,000 | 戦略的人材マネジメントの進め方 | 27.2.24~27.2.26 |
4日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
新任管理者 | 40 | 35,000 | 新任管理者研修 | 26.5.20~26.5.23 |
管理者・新任管理者 | 30 | 35,000 | 改善指導者のための品質管理実践法 | 26.5.22~26.5.23 26.6.17~26.6.18 |
管理者・新任管理者 | 30 | 35,000 | 実践!新規顧客開拓の進め方 | 26.6.5~26.6.6 26.7.3~26.7.4 |
管理者・新任管理者 | 30 | 35,000 | 実践!提案営業の進め方 | 26.7.24~26.7.25 26.8.19~26.8.20 |
管理者・新任管理者 | 30 | 35,000 | 改善指導者のための5S&IE | 27.1.15~27.1.16 27.2.5~27.2.6 |
6日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営幹部・管理者 | 30 | 54,000 | 人事管理者養成コース(第9期) | 26.5.15~26.5.16 26.6.12~26.6.13 26.7.2~26.7.3 |
経営幹部・管理者 | 20 | 54,000 | 実践!新規事業開発コース | 26.7.15~26.7.16 26.7.30~26.7.31 26.8.21~26.8.22 |
経営幹部・管理者 | 30 | 54,000 | 財務管理者養成コース(第10期) | 27.1.14~27.1.15 27.2.5~27.2.6 27.2.19~27.2.20 |
7日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
管理者 | 40 | 62,000 | 管理者マネジメント力向上コース | 26.6.23~26.6.24 26.7.16~26.7.18 26.8.28~26.8.29 |
12日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営幹部・管理者 | 20 | 117,000 | 営業管理者養成コース(第13期) | 26.9.9~26.9.11 26.10.7~26.10.9 26.11.5~26.11.7 26.12.2~26.12.4 |
長期コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営幹部、管理者 | 20 | 293,000 | 経営管理者養成コース(第25期) | 26.7.8~26.7.11 26.8.5~26.8.8 26.9.2~26.9.5 26.10.7~26.10.10 26.11.11~26.11.14 26.12.9~26.12.12 27.1.20~27.1.23 |