中小企業大学校 人吉校
1日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者、経営幹部 | 30 | 16,000 | 1日でわかる会計情報活用【沖縄教室】 | 26.6.5 |
経営者、経営幹部 | 30 | 16,000 | 九州・沖縄経営者塾 ~ものづくりとサービスの革新~ |
26.6.21 |
経営者、経営幹部 | 30 | 16,000 | 1日でわかる会計情報活用【宮崎教室】 | 26.7.29 |
経営者、経営幹部 | 30 | 16,000 | 九州・沖縄経営者塾~おもてなしの経営~ 【沖縄教室】 |
26.11.27 |
2日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営幹部、管理者 | 30 | 22,000 | IT活用による経営課題解決講座 | 26.6.18~26.6.19 |
経営者、経営幹部 | 30 | 25,000 | 経営者のためのマネジメント強化講座 | 26.9.17~26.9.18 |
経営幹部、管理者 | 30 | 25,000 | 中小企業のための人事制度講座 | 26.10.15~26.10.16 |
経営幹部、管理者 | 30 | 25,000 | 利益計画と資金計画の立て方 | 26.10.22~26.10.23 |
経営者、経営幹部 | 30 | 25,000 | 経営判断の役に立つ経営分析 ~判断基準の持ち方~ |
26.11.6~26.11.7 |
3日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
管理者、新任管理者 | 30 | 31,000 | リーダーシップと組織の活性化 | 26.4.22~26.4.24 |
経営幹部、管理者 | 30 | 31,000 | 組織を活性化する「報・連・相」のマネジメント | 26.5.13~26.5.15 |
経営幹部、管理者 | 30 | 31,000 | 事例に学ぶコスト管理の進め方 | 26.5.20~26.5.22 |
新任管理者 | 40 | 31,000 | 新任管理者研修 | 26.5.27~26.5.29 |
経営幹部、管理者 | 30 | 31,000 | 営業管理者のための部下育成法 | 26.6.3~26.6.5 |
管理者、新任管理者 | 30 | 31,000 | 商談力・交渉力向上講座 | 26.6.10~26.6.12 |
新任管理者 | 40 | 31,000 | 新任管理者の自己革新研修 | 26.6.17~26.6.19 |
管理者、新任管理者 | 30 | 31,000 | 財務・会計講座 | 26.7.23~26.7.25 |
管理者、新任管理者 | 30 | 31,000 | 新規顧客開拓の考え方と進め方 | 26.9.9~26.9.11 |
経営者、経営幹部 | 25 | 28,000 | 第二創業計画 | 26.9.24~26.9.26 |
経営幹部、管理者 | 30 | 31,000 | 人材育成の考え方と進め方 | 26.9.24~26.9.26 |
管理者、新任管理者 | 30 | 31,000 | 女性管理者研修 | 26.10.7~26.10.9 |
経営幹部、管理者 | 30 | 31,000 | 中小企業のための労務管理講座 | 26.11.11~26.11.13 |
経営幹部、管理者 | 30 | 31,000 | 効果的な部下指導・育成法 ~行動科学マネジメント~ |
26.12.2~26.12.4 |
経営幹部、管理者 | 30 | 31,000 | 部下のほめ方・叱り方とモチベーション管理 | 27.1.19~27.1.21 |
経営幹部、管理者 | 30 | 31,000 | 売れる仕組みづくり講座 ~マーケティングの実践~ |
27.1.27~27.1.29 |
管理者、新任管理者 | 30 | 31,000 | 女性管理者のための営業マインド養成講座 | 27.2.17~27.2.19 |
4日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
管理者、新任管理者 | 30 | 35,000 | 提案営業の考え方と進め方 | 26.11.5~26.11.6 26.11.26~26.11.27 |
長期コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営幹部、管理者 | 20 | 293,000 | 経営管理者養成コース(第18期) | 26.7.22~26.7.25 26.8.19~26.8.22 26.9.16~26.9.19 26.10.21~26.10.24 26.11.18~26.11.21 26.12.16~26.12.19 |