中小企業大学校 仙台校

1日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営者、経営幹部 40 16,000 経営トップセミナー1 26.7.4
経営者、経営幹部 40 16,000 経営トップセミナー2 27.2.5

2日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営幹部・管理者 30 22,000 IT活用による経営課題解決講座 26.7.24~26.7.25
管理者、新任管理者 40 22,000 成果が出る新規顧客開拓の進め方 26.11.6~26.11.7
経営者、経営幹部 20 22,000 中小企業の事業承継 27.2.18~27.2.19
管理者、新任管理者 20 22,000 管理者のための労務管理と労働法 27.3.3~27.3.4

3日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
新任管理者 35 31,000 新任管理者養成研修(春期) 26.4.22~26.4.24
管理者、新任管理者 20 28,000 利益を生み出す決算書分析術 26.5.13~26.5.15
管理者、新任管理者 30 28,000 組織で取り組む「売れる仕組み」づくり 26.5.20~26.5.22
経営幹部、管理者 30 28,000 「人財」の育て方 26.5.27~26.5.29
管理者、新任管理者 40 28,000 女性管理者スキルアップ講座 26.6.10~26.6.12
経営幹部、管理者 20 28,000 中小企業のための販路開拓戦略 26.6.17~26.6.19
管理者、新任管理者 40 28,000 管理者リーダーシップ強化講座 26.7.1~26.7.3
経営幹部、管理者 30 28,000 管理者のための品質管理の進め方 26.7.8~26.7.10
管理者、新任管理者 30 28,000 自律型人材を育てる効果的なOJT 26.7.23~26.7.25
管理者、新任管理者 30 28,000 顧客の信頼を高める提案営業実践講座 26.7.28~26.7.30
経営幹部・管理者 25 28,000 海外への展開とその実務 26.10.21~26.10.23
経営幹部、管理者 20 28,000 ケースで理解する利益計画・資金計画 26.10.21~26.10.23
新任管理者 35 31,000 新任管理者養成研修(秋期) 26.11.11~26.11.13
経営幹部、管理者 30 28,000 ケースで考える戦略的思考力育成講座 27.1.21~27.1.23
経営幹部、管理者 30 28,000 組織を活性化するチームマネジメント 27.1.27~27.1.29
経営者、経営幹部 30 28,000 会社を守る経営法務 27.1.28~27.1.30
経営幹部、管理者 30 28,000 意思決定に役立てる利益とキャッシュフロー 27.3.4~27.3.6
経営幹部、管理者 40 28,000 チームを巻き込む自己変革講座 27.3.10~27.3.12
経営幹部、管理者 30 28,000 経営管理者マネジメント力養成講座 27.3.11~27.3.13

4日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営者、経営幹部 20 35,000 個別指導で取り組む経営戦略策定講座 26.6.4~26.6.5
26.6.25~26.6.26
経営幹部、管理者 20 35,000 自社の魅力を高めるマーケティング戦略 27.2.3~27.2.4
27.2.24~27.2.25

6日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営幹部、管理者 30 50,000 組織を活性化する人事制度の作り方 26.9.25~26.9.26
26.10.16~26.10.17
26.11.13~26.11.14

長期コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営幹部、管理者 20 293,000 経営管理者養成コース(第22期) 26.7.15~26.7.18
26.8.4~26.8.7
26.9.16~26.9.19
26.10.14~26.10.17
26.11.11~26.11.14
26.12.15~26.12.18

公益社団法人 全日本トラック協会