中小企業大学校 旭川校

1日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営者、経営幹部 40 16,000 経営トップセミナーⅠ 27.6.12
経営者、経営幹部 40 16,000 経営トップセミナーⅡ 27.11.9
経営者、経営幹部 40 16,000 1日でわかる戦略的会計(札幌開催) 28.1.29
経営者、経営幹部 40 16,000 経営トップセミナーⅢ 28.2.12

2日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営者、経営幹部 30 22,000 運送業のための経営課題対策講座 28.2.22~28.2.23

3日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
管理者、新任管理者 30 31,000 効率的な新規顧客の開拓 27.4.20~27.4.22
管理者、新任管理者 30 31,000 組織における効果的な指導法と部下育成 27.5.13~27.5.15
管理者、新任管理者 30 31,000 現場責任者のための労務管理講座 27.5.20~27.5.22
管理者、新任管理者 30 31,000 成約率を上げる営業交渉 27.6.3~27.6.5
管理者、新任管理者 30 31,000 組織力を高めるコミュニケーション講座 27.6.8~27.6.10
管理者、新任管理者 20 31,000 経営に活かす財務講座・決算書の見方編 27.7.1~27.7.3
管理者、新任管理者 20 31,000 経営に活かす財務講座・財務分析編 27.10.19~27.10.21
管理者、新任管理者 30 31,000 営業力強化のための部下育成 27.10.28~27.10.30
管理者、新任管理者 30 31,000 女性管理者養成講座 27.11.4~27.11.6
管理者、新任管理者 30 31,000 顧客価値を高める提案営業の進め方 27.11.25~27.11.27
経営幹部、管理者 30 31,000 法令遵守とビジネス法務講座 27.12.2~27.12.4
管理者、新任管理者 30 31,000 成果を上げる実践的仕事管理術 27.12.14~27.12.16
経営幹部、管理者 25 31,000 海外取引の契約実務と海外販路開拓の進め方 28.2.8~28.2.10
管理者、新任管理者 30 31,000 ビジネスコミュニケーションによるチーム作り 28.2.24~28.2.26
管理者、新任管理者 30 31,000 営業部門管理者養成講座 28.3.2~28.3.4
経営者・経営幹部 30 31,000 経営者・経営幹部 28.3.14~28.3.16

4日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
新任管理者 35 38,000 管理者養成講座・基本編 27.4.14~27.4.17
管理者、新任管理者 35 38,000 管理者養成講座・実践編 27.7.21~27.7.24
経営者、経営幹部 20 38,000 わが社の経営戦略策定・実践講座 27.10.22~27.10.23
27.11.16~27.11.17
経営幹部、管理者 30 38,000 経営に活かす人材育成の考え方・進め方 28.2.2~28.2.5
経営幹部、管理者 30 38,000 キャッシュフロー経営と利益・資金計画 28.2.16~28.2.19

6日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営幹部、管理者 20 58,000 業務改革推進実践講座 28.1.13~28.1.15
28.3.7~28.3.9

長期コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営幹部、管理者 20 293,000 経営管理者養成コース 27.7.8~27.7.10
27.8.5~27.8.7
27.9.9~27.9.11
27.10.5~27.10.8
27.11.11~27.11.13
27.12.9~27.12.11
28.1.20~28.1.22

公益社団法人 全日本トラック協会