中小企業大学校 東京校
1日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者・経営幹部 | 30 | 16,000 | トップセミナー(1)業績向上型人事制度 | 27.7.28 |
経営者 | 30 | 16,000 | 「中小企業の会計」アドバンスコース(虎ノ門) | 27.8.6 |
経営者・経営幹部 | 30 | 16,000 | トップセミナー(2) 新事業分野進出と企業間連携・M&A活用方策(虎ノ門) |
27.9.15 |
経営者・経営幹部 | 30 | 16,000 | トップセミナー(3)失敗しない事業承継の進め方 | 28.3.2 |
2日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者・経営幹部 | 30 | 25,000 | ケースで学ぶ経営戦略の考え方・つくり方 | 27.6.2~27.6.3 |
経営幹部・管理者 | 30 | 22,000 | IT活用による経営課題解決講座 | 27.8.25~27.8.26 |
3日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | 営業管理者のマネジメント講座 | 27.4.21~27.4.23 |
経営幹部・管理者 | 40 | 31,000 | 部下指導の考え方・進め方 | 27.4.21~27.4.23 |
管理者・新任管理者 | 30 | 31,000 | 決算書から読み取る、我が社の強み・弱み! | 27.5.12~27.5.14 |
管理者 | 35 | 31,000 | 論理的思考による問題解決の進め方 | 27.5.26~27.5.28 |
経営幹部・管理者 | 35 | 31,000 | 新規顧客開拓の進め方 | 27.6.9~27.6.11 |
経営幹部・管理者 | 35 | 31,000 | クレーム対応力向上講座 | 27.6.23~27.6.25 |
経営幹部・管理者 | 25 | 31,000 | 自社の体質改善に役立つ財務分析の進め方 | 27.7.7~27.7.9 |
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | 顧客ニーズをとらえる新商品開発 | 27.8.4~27.8.5 27.9.8 |
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | 経営戦略策定講座ベーシック | 27.8.24~27.8.26 |
管理者 | 30 | 28,000 | 海外販路開拓のための英文契約と貿易の実務 | 27.9.8~27.9.10 |
管理者・新任管理者 | 30 | 31,000 | 採用から退職までの人事・労務対策の実務 | 27.10.20~27.10.22 |
経営者・経営幹部 | 25 | 31,000 | 実践!自社経営戦略策定講座 | 27.10.27~27.10.28 27.12.15 |
経営幹部・管理者 | 35 | 31,000 | 顧客の期待に応える提案営業の進め方 | 27.11.25~27.11.27 |
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | 女性管理者研修 | 27.12.2~27.12.4 |
経営幹部・管理者 | 30 | 28,000 | トラック運送事業のための管理者養成講座 | 28.1.19~28.1.21 |
経営者・経営幹部 | 20 | 31,000 | 利益向上のためのロジスティクス | 28.1.27~28.1.28 28.2.23 |
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | 組織力強化研修 | 28.2.2~28.2.4 |
経営者・経営幹部 | 30 | 31,000 | 中小企業のための人材育成計画と教育 | 28.2.2~28.2.4 |
経営幹部・管理者 | 35 | 31,000 | 成果を出せる営業チームのつくり方 | 28.2.16~28.2.18 |
4日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者・経営幹部 | 25 | 35,000 | 社員と組織を成長させる戦略的人事マネジメント | 27.9.9~27.9.10 27.11.25~27.11.26 |
経営者・経営幹部 | 20 | 35,000 | キャッシュフロー・資金調達まで意識する利益・資金計画 | 27.9.16~27.9.17 27.10.14~27.10.15 |
5日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
新任管理者 | 40 | 42,000 | 新任管理者研修 | 27.5.18~27.5.22 |
9日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者・経営幹部 | 20 | 75,000 | 海外展開事業管理者研修 | 27.10.7~27.10.9 27.11.10~27.11.12 27.12.2~27.12.4 |
経営者・経営幹部 | 20 | 102,000 | IT活用による経営課題解決実践研修 | 27.10.13~27.10.15 27.12.7~27.12.8 28.2.9~28.2.10 |
長期コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営幹部 | 20 | 1,260,000 | 経営後継者研修 第36期 | 27.10.1~28.7.22 |
経営者・経営幹部 | 30 | 547,000 | 経営管理者研修 第36期 | 27.10.19~27.10.23 27.11.9~27.11.13 27.12.7~27.12.11 28.1.18~28.1.22 28.2.15~28.2.19 28.3.7~28.3.11 28.4.11~28.4.15 28.5.16~28.5.20 28.6.13~28.6.17 28.7.11~28.7.15 28.8.22~28.8.26 28.9.12~28.9.16 |