中小企業大学校 旭川校
1日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者、経営幹部 | 30 | 16,000 | 経営に活かす会計情報活用法 | 29.1.27 |
経営者、経営幹部 | 30 | 16,000 | 経営トップセミナーⅡ | 29.2.17 |
2日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者、経営幹部 | 30 | 16,000 | 経営トップセミナーⅠ | 28.6.16~28.6.17 |
経営者、経営幹部 | 30 | 22,000 | 業種別経営課題対策講座 | 29.2.21~29.2.22 |
3日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
管理者、新任管理者 | 30 | 31,000 | 経営に活かす財務講座・決算書の見方編 | 28.4.20~28.4.22 |
管理者、新任管理者 | 40 | 31,000 | 組織力を高めるコミュニケーション講座 | 28.5.11~28.5.13 |
管理者、新任管理者 | 30 | 31,000 | 責任者が押さえておきたい労務管理 | 28.5.18~28.5.20 |
管理者、新任管理者 | 40 | 31,000 | 組織における効果的な指導法と部下育成 | 28.6.1~28.6.3 |
管理者、新任管理者 | 30 | 31,000 | 成約率を上げる営業交渉の進め方 | 28.6.8~28.6.10 |
経営幹部、管理者 | 30 | 31,000 | 法令遵守とビジネス法務講座 | 28.6.13~28.6.15 |
管理者、新任管理者 | 30 | 31,000 | 営業力を高める部下育成とチームビルディング | 28.6.27~28.6.29 |
管理者、新任管理者 | 20 | 31,000 | 経営に活かす財務講座・財務分析編 | 28.7.6~28.7.8 |
管理者、新任管理者 | 30 | 31,000 | 顧客価値を高める提案営業の進め方 | 28.10.26~28.10.28 |
管理者、新任管理者 | 30 | 31,000 | 成果を上げる実践的仕事管理術 | 28.11.8~28.11.10 |
経営幹部、管理者 | 30 | 31,000 | 顧客ニーズを実現する商品開発の進め方 | 28.11.14~28.11.16 |
管理者、新任管理者 | 25 | 31,000 | 女性活躍推進講座 | 28.11.16~28.11.18 |
管理者、新任管理者 | 30 | 31,000 | ビジネスコミュニケーションとリーダーシップ | 28.12.12~28.12.14 |
管理者、新任管理者 | 30 | 31,000 | 営業部門管理者養成講座 | 29.2.14~29.2.16 |
経営者・経営幹部 | 30 | 31,000 | 社員のやる気と能力を引き出すリーダーシップ | 29.3.13~29.3.15 |
4日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
新任管理者 | 35 | 38,000 | 管理者養成講座・基本編 | 28.5.24~28.5.27 |
管理者、新任管理者 | 35 | 38,000 | 管理者養成講座・キャリアアップ編 | 28.8.23~28.8.26 |
経営者、経営幹部 | 20 | 38,000 | わが社の経営戦略作成講座 | 28.10.17~28.10.18 |
経営幹部、管理者 | 20 | 38,000 | クレーム対応の基本と組織的対応力強化 | 28.10.20~28.10.21 28.11.24~28.11.25 |
経営幹部、管理者 | 20 | 38,000 | 経営に活かす人材育成の考え方・進め方 | 29.2.2~29.2.3 29.3.2~29.3.3 |
経営幹部、管理者 | 30 | 38,000 | キャッシュフロー経営と利益・資金計画 | 29.2.7~29.2.10 |
6日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営幹部、管理者 | 20 | 58,000 | わが社の業務改革推進講座 | 29.1.26~29.1.27 29.2.23~29.2.24 29.3.16~29.3.17 |
長期コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営幹部、管理者 | 20 | 293,000 | 経営管理者養成コース | 28.7.11~28.7.13 28.8.8~28.8.10 28.9.14~28.9.16 28.10.19~28.10.21 28.11.8~28.11.11 28.12.7~28.12.9 29.1.17~29.1.20 |