中小企業大学校 広島校
1日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者、経営幹部 | 30 | 16,000 | 利益を生み出す会計情報活用法(山口県) | 28.10.21 |
2日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者、経営幹部 | 30 | 22,000 | 経営トップセミナー これからの中小企業経営 | 29.3.3~29.3.4 |
3日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
管理者・新任管理者 | 30 | 28,000 | 決算書の勘所と見方・読み方 | 28.4.25~28.4.27 |
経営者・経営幹部 | 30 | 28,000 | マーケティング戦略の立て方のポイント | 28.5.18~28.5.20 |
管理者・新任管理者 | 35 | 28,000 | 成果を上げる実践的仕事管理術 | 28.5.24~28.5.26 |
経営者・経営幹部 | 20 | 28,000 | BCP(事業継続計画)作成実践講座 | 28.6.7~28.6.9 |
管理者・新任管理者 | 40 | 28,000 | 問題解決・意思決定力向上講座 | 28.6.8~28.6.10 |
管理者・新任管理者 | 30 | 28,000 | 売上アップのための営業計画の立て方と管理の仕方 | 28.6.14~28.6.16 |
管理者・新任管理者 | 30 | 28,000 | 購買・仕入コスト削減の考え方・進め方 | 28.6.21~28.6.23 |
管理者・新任管理者 | 30 | 28,000 | 成果を上げる営業交渉術 | 28.7.12~28.7.14 |
経営者・経営幹部 | 20 | 28,000 | 経営戦略・経営計画の作り方 | 28.7.13~28.7.15 |
管理者・新任管理者 | 40 | 28,000 | 成果を上げる業務改善の取り組み方 | 28.7.27~28.7.29 |
経営幹部・管理者 | 35 | 28,000 | 人材育成・教育計画の立て方・進め方 | 28.8.8~28.8.10 |
管理者・新任管理者 | 30 | 28,000 | 新規顧客開拓の進め方 | 28.8.29~28.8.31 |
経営幹部・管理者 | 30 | 28,000 | キャッシュフロー経営を実現するための財務管理手法 | 28.10.11~28.10.13 |
経営幹部・管理者 | 35 | 28,000 | 中小企業の人事・労務管理の実務 | 28.10.17~28.10.19 |
経営者、経営幹部 | 20 | 28,000 | 中小企業の事業承継の進め方 | 28.10.18~28.10.20 |
管理者、新任管理者 | 30 | 28,000 | 女性人材の活躍推進のためのキャリアアップ講座 | 28.10.25~28.10.27 |
経営幹部・管理者 | 30 | 28,000 | 売れる!新商品・新サービスの作り方 | 29.2.1~29.2.3 |
管理者・新任管理者 | 30 | 28,000 | 営業員の育成と営業チームづくり | 29.2.7~29.2.9 |
管理者・新任管理者 | 30 | 28,000 | 女性管理者研修 | 29.2.15~29.2.17 |
経営者・経営幹部 | 20 | 28,000 | 戦略的人材マネジメントの進め方 | 29.2.20~29.2.22 |
4日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
新任管理者 | 35 | 35,000 | 新任管理者研修 | 28.5.10~28.5.13 |
経営幹部・管理者 | 20 | 35,000 | 実践!会社と社員を成長させる人事制度づくり | 28.5.19~28.5.20 28.6.16~28.6.17 |
経営幹部・管理者 | 30 | 35,000 | 実践!会社を良くするための利益計画の立て方 | 28.8.9~28.8.10 28.9.12~28.9.13 |
管理者・新任管理者 | 30 | 35,000 | 実践!提案営業の進め方 | 28.8.22~28.8.23 28.9.26~28.9.27 |
7日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
管理者 | 40 | 62,000 | 管理者マネジメント力向上コース | 28.6.1~28.6.2 28.6.28~28.6.30 28.7.20~28.7.21 |
12日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営幹部・管理者 | 20 | 117,000 | 営業管理者養成コース(第15期) | 28.10.4~28.10.6 28.11.15~28.11.17 28.12.13~28.12.15 29.1.11~29.1.13 |
長期コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営幹部、管理者 | 20 | 293,000 | 経営管理者養成コース(第27期) | 28.7.5~28.7.8 28.8.2~28.8.5 28.9.6~28.9.9 28.10.4~28.10.7 28.11.8~28.11.11 28.12.6~28.12.9 29.1.17~29.1.20 |