中小企業大学校 東京校
1日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者・経営幹部 | 30 | 16,000 | トップセミナー(1)業績向上型人事制度 | 28.5.24 |
経営者 | 30 | 16,000 | 「中小企業の会計」アドバンスコース | 28.8.4 |
経営者・経営幹部 | 30 | 16,000 | トップセミナー(2) | 未定 |
経営者・経営幹部 | 30 | 16,000 | トップセミナー(3) | 未定 |
3日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
管理者・新任管理者 | 35 | 31,000 | 部下指導の考え方・進め方 | 28.4.19~28.4.21 |
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | 営業管理者のマネジメント講座 | 28.4.20~28.4.22 |
管理者・新任管理者 | 25 | 31,000 | 決算書から読み取る、我が社の強み・弱み! | 28.5.10~28.5.12 |
経営幹部・管理者 | 35 | 31,000 | クレーム対応力向上講座 | 28.6.21~28.6.23 |
経営幹部・管理者 | 35 | 31,000 | 新規顧客開拓の進め方 | 28.7.5~28.7.7 |
経営幹部・管理者 | 25 | 31,000 | 自社の体質改善に役立つ財務分析の進め方 | 28.7.6~28.7.8 |
管理者・新任管理者 | 30 | 31,000 | OJT実践講座 ~教え上手の管理者育成~ | 28.7.7~28.7.8 28.12.8 |
管理者・新任管理者 | 35 | 31,000 | 職場における問題解決の進め方 | 28.7.26~28.7.28 |
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | 経営戦略策定講座 | 28.8.22~28.8.24 |
管理者 | 30 | 28,000 | 海外販路開拓のための英文契約と貿易の実務 | 28.8.23~28.8.25 |
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | 顧客ニーズをとらえる新商品開発 | 28.9.6~28.9.8 |
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | 女性管理者研修 | 28.9.26~28.9.28 |
管理者・新任管理者 | 20 | 31,000 | 部下指導の考え方・進め方 | 28.10.4~28.10.6 |
経営者・経営幹部 | 25 | 31,000 | 経営戦略策定アドバンス講座 | 28.10.11~28.10.12 28.12.5 |
管理者・新任管理者 | 30 | 31,000 | 採用から退職までの人事・労務対策の実務 | 28.10.24~28.10.26 |
経営幹部・管理者 | 35 | 31,000 | 顧客の期待に応える提案営業の進め方 | 28.11.15~28.11.17 |
経営幹部・管理者 | 35 | 28,000 | トラック運送事業のための管理者養成講座 | 29.1.17~29.1.19 |
管理者・新任管理者 | 20 | 31,000 | コスト削減のための在庫管理 | 29.1.25~28.1.26 29.3.2 |
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | 組織力強化研修 | 29.2.7~29.2.9 |
経営幹部・管理者 | 35 | 31,000 | 成果を出せる営業チームのつくり方 | 29.2.14~29.2.16 |
4日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者・経営幹部 | 25 | 35,000 | 社員と組織を成長させる戦略的人事マネジメント | 28.7.19~28.7.20 28.9.5~28.9.6 |
経営者・経営幹部 | 25 | 35,000 | キャッシュフローと資金調達 | 28.9.14~28.9.15 28.10.12~28.10.13 |
5日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
新任管理者 | 40 | 42,000 | 新任管理者研修 | 28.5.23~28.5.27 |
6日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者・経営幹部 | 20 | 50,000 | 中小企業のためのIT課題解決講座 | 28.10.27~28.10.28 28.12.6~28.12.7 29.2.7~29.2.8 |
9日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者・経営幹部 | 20 | 75,000 | 海外展開事業管理者研修 | 28.10.12~28.10.14 28.11.9~28.11.11 28.12.7~28.12.9 |
長期コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営幹部 | 20 | 1,260,000 | 経営後継者研修 第37期 | 28.10.3~29.7.21 |
経営者・経営幹部 | 30 | 547,000 | 経営管理者研修 第37期 | 28.10.17~28.10.21 28.11.7~28.11.11 28.12.5~28.12.9 29.1.16~29.1.20 29.2.13~29.2.17 29.3.6~29.3.10 29.4.10~29.4.14 29.5.15~29.5.19 29.6.12~29.6.16 29.7.10~29.7.14 29.8.21~29.8.25 29.9.11~29.9.15 |