中小企業大学校 旭川校

1日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営者、経営幹部 30 16,000 経営に活かす会計情報活用法(札幌) 30.2.2
経営者・経営幹部 30 16,000 経営トップセミナーⅡ 30.2.16

2日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営者・経営幹部 30 16,000 経営トップセミナーⅠ 29.6.22~29.6.23
経営者、経営幹部 30 22,000 顧客も従業員も幸せにするサービスを学ぶ 29.12.11~29.12.12
30 22,000 海外取引の契約実務講座(札幌開催) 30.2.26~30.2.27

3日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
管理者、新任管理者 30 31,000 経営に活かす財務講座・決算書の見方編 29.4.18~29.4.20
管理者、新任管理者 25 31,000 人事・労務管理の実務 29.5.16~29.5.18
管理者、新任管理者 30 31,000 新規開拓のための営業力強化 29.5.23~29.5.25
管理者、新任管理者 40 31,000 組織力を高めるコミュニケーション講座・春 29.5.29~29.5.31
管理者、新任管理者 30 31,000 組織力を高める職場問題の解決力強化 29.5.31~29.6.2
管理者、新任管理者 30 31,000 経営に活かす財務講座・財務分析編 29.6.19~29.6.21
管理者、新任管理者 30 31,000 営業に差をつける企画・提案力強化 29.7.19~29.7.21
管理者、新任管理者 40 31,000 組織における効果的な指導法と部下育成 29.7.25~29.7.27
管理者、新任管理者 40 31,000 成果を上げる実践的仕事管理術 29.8.2~29.8.4
管理者、新任管理者 25 31,000 女性活躍のためのキャリアアップ講座 29.9.20~29.9.22
新任管理者 25 31,000 営業の基本と商談交渉の進め方 29.9.26~29.9.28
経営幹部、管理者 30 31,000 ビジネスコミュニケーションとリーダーシップ 29.10.17~29.10.19
管理者、新任管理者 20 31,000 コスト削減のための在庫管理 29.10.24~29.10.26
経営幹部、管理者 20 31,000 新たな販路を切り拓くマーケティング 29.11.14~29.11.16
管理者、新任管理者 30 31,000 組織力を高めるコミュニケーション講座・冬 29.12.13~29.12.15
経営者、経営幹部 30 31,000 社員のやる気と能力を引き出すリーダーシップ 30.3.13~30.3.15

4日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
新任管理者 35 38,000 管理者養成講座・基本編 29.5.9~29.5.12
管理者、新任管理者 30 38,000 管理者養成講座・キャリアアップ編 29.6.27~29.6.30
経営幹部、管理者 20 38,000 経営に活かす人材育成の考え方・進め方
※インターバル
30.2.5~30.2.6
経営幹部、管理者 20 35,000 利益を産み出す業務改革・トラック運送業
※インターバル
30.2.8~30.2.9
30.3.8~30.3.9
経営幹部、管理者 20 38,000 キャッシュフロー経営と利益・資金計画 30.2.19~30.2.22

長期コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営幹部、管理者 20 293,000 経営管理者養成コース 29.7.10~29.7.12
29.8.8~29.8.10
29.9.4~29.9.6
29.10.10~29.10.12
29.11.7~29.11.10
29.12.6~29.12.8
30.1.16~30.1.19

公益社団法人 全日本トラック協会