中小企業大学校 仙台校

1日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営者、経営幹部 40 16,000 経営トップセミナーⅠ
イノベーションを生みだす企業風土
29.7.13
経営者、経営幹部 40 16,000 経営トップセミナーⅡ 30.2.8
経営者、経営幹部 30 16,000 経営がみえてくる会計情報の活用 未定

2日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営者、経営幹部 30 22,000 顧客も従業員も幸せにするサービスを学ぶ 29.9.20~29.9.21
経営者、経営幹部 25 16,000 経営未来塾
多様性のある雇用と中小企業
30.1.30~30.1.31
経営者、経営幹部 20 25,000 会社を守る中小企業の法務 30.2.22~30.2.23

3日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
新任管理者 40 28,000 新任管理者の養成(1) 29.4.11~29.4.13
新任管理者 40 28,000 新任管理者の養成(2) 29.4.25~29.4.27
管理者、新任管理者 30 28,000 利益を産み出す決算書分析 29.5.10~29.5.12
管理者、新任管理者 35 28,000 チーム営業でつくる「売れる仕組み」 29.5.17~29.5.19
経営幹部、管理者 30 28,000 強い組織をつくる部下指導と問題解決力 29.6.5~29.6.7
経営幹部、管理者 20 28,000 顧客満足を引き出す販路開拓 29.6.21~29.6.23
管理者、新任管理者 35 28,000 女性活躍躍進研修 29.6.27~29.6.29
管理者、新任管理者 40 28,000 管理者のリーダーシップ強化(1) 29.7.10~29.7.12
管理者、新任管理者 30 28,000 OJTで育てる自律型社員 29.7.18~29.7.20
経営者、経営幹部 30 31,000 経営力を高める生産性向上戦略 29.7.19~29.7.21
管理者、新任管理者 30 28,000 顧客に信頼される提案型営業 29.7.25~29.7.27
管理者、新任管理者 30 28,000 成果を出す新規顧客開拓 29.10.3~29.10.5
新任管理者 40 28,000 新任管理者の養成(3) 29.10.11~29.10.13
経営幹部、管理者 20 28,000 ケースで理解する利益計画・資金計画 29.10.25~29.10.27
経営幹部、管理者 35 28,000 社員も会社も伸びるチームマネジメント 30.1.16~30.1.18
経営幹部、管理者 30 28,000 管理者の戦略思考力強化 30.1.24~30.1.26
経営幹部、管理者 20 28,000 意思決定のための利益とキャッシュフロー 30.2.5~30.2.7
経営幹部、管理者 35 28,000 チームを巻き込む管理者の自己変革 30.2.14~30.2.16
管理者、新任管理者 40 28,000 管理者のリーダーシップ強化(2) 30.2.26~30.2.28
経営幹部、管理者 20 28,000 中小企業の採用と労務管理 30.3.5~30.3.7
経営幹部、管理者 30 28,000 管理者のマネジメント力強化 30.3.7~30.3.9

4日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営者、経営幹部 20 35,000 個別指導による経営戦略の策定 29.5.24~29.5.25
29.6.20~29.6.21
経営幹部、管理者 20 35,000 魅力を高めるマーケティング戦略 30.1.23~30.1.24
30.2.21~30.2.22

6日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営幹部、管理者 20 50,000 経営戦略にもとづく人事制度の構築 29.10.10~29.10.11
29.11.1~29.11.2
29.12.14~29.12.15

長期コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営幹部、管理者 20 293,000 経営管理者養成コース(第25期) 29.7.4~29.7.7
29.8.1~29.8.4
29.9.26~29.9.29
29.10.16~29.10.19
29.11.6~29.11.9
29.12.12~29.12.15

公益社団法人 全日本トラック協会