中小企業大学校 旭川校
1日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者、経営幹部 | 30 | 16,000 | 利益を生み出す会計情報活用法 (札幌開催) |
31.2.18 |
経営者、経営幹部 | 30 | 16,000 | 経営トップセミナーⅡ(札幌開催) | 31.2.19 |
2日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者、経営幹部 | 30 | 22,000 | 売れ続ける関係を創る!企業の魅力の伝え方 | 30.5.28~30.5.29 |
経営者、経営幹部 | 30 | 16,000 | 経営トップセミナーⅠ | 30.7.19~30.7.20 |
経営者、経営幹部 | 30 | 22,000 | 社内を活性化するIT活用 | 30.11.15~30.11.16 |
経営者、経営幹部 | 30 | 22,000 | 真の顧客満足につながるサービス価値向上講座 | 31.1.17~31.1.18 |
3日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
管理者、新任管理者 | 40 | 31,000 | 基本から学ぶ決算書の読み方講座 | 30.4.17~30.4.19 |
経営幹部、管理者 | 30 | 31,000 | 次世代トップリーダーが学ぶ経営力強化講座 | 30.4.23~30.4.25 |
管理者、新任管理者 | 30 | 31,000 | 可能性を切り拓く新規顧客開拓 | 30.5.14~30.5.16 |
管理者、新任管理者 | 30 | 31,000 | 会社を強くする人事・労務管理 | 30.5.16~30.5.18 |
管理者、新任管理者 | 30 | 31,000 | チームマネジメント強化講座 | 30.5.23~30.5.25 |
経営幹部・管理者 | 30 | 32,000 | 業務に活かす財務分析実践講座 | 30.6.11~30.6.13 |
管理者、新任管理者 | 40 | 31,000 | 管理者のための実践的仕事管理術 | 30.6.20~30.6.22 |
経営者、経営幹部 | 20 | 31,000 | 成功するための経営戦略の策定とその実践 | 30.6.25~30.6.27 |
管理者、新任管理者 | 40 | 31,000 | 組織力を高めるコミュニケーション強化講座 | 30.6.27~30.6.29 |
管理者、新任管理者 | 40 | 31,000 | 管理者のリーダーシップ強化講座 | 31.3.13~31.3.15 |
4日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
新任管理者 | 40 | 38,000 | 管理者養成講座・基本編 | 30.5.8~30.5.11 |
管理者、新任管理者 | 30 | 35,000 | 部下指導の考え方・進め方 | 30.5.21~30.5.22 30.6.18~30.6.19 |
管理者、新任管理者 | 35 | 35,000 | 管理者のための問題発見・解決法 | 30.7.24~30.7.27 |
管理者、新任管理者 | 20 | 35,000 | 成果が出る提案営業の実践法 | 30.9.6~30.9.7 30.10.4~30.10.5 |
経営幹部、管理者 | 15 | 28,000 | 未来幹部育成ゼミナール(砂川開催) | 30.10.11 30.10.30 30.11.15 30.11.22 |
管理者、新任管理者 | 35 | 38,000 | 管理者養成講座・キャリアアップ編 | 30.10.16~30.10.19 |
経営者、経営幹部 | 20 | 38,000 | 目標を実現する利益・資金計画の考え方と進め方 | 30.11.12~30.11.13 30.12.10~30.12.11 |
経営幹部、管理者 | 20 | 35,000 | 利益を産み出す業務改革・トラック運送業 | 31.1.28~31.1.29 31.2.25~31.2.26 |
経営者、経営幹部 | 20 | 35,000 | 社員と組織を成長させる人事制度構築 | 31.2.4~31.2.5 31.3.4~31.3.5 |
経営幹部、管理者 | 20 | 35,000 | 売れる顧客が見える!攻めの営業計画の作り方 | 31.2.7~31.2.8 31.3.7~31.3.8 |
6日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
管理者、新任管理者 | 20 | 58,000 | 管理者のためのマネジメント力強化講座 | 30.10.10~30.10.12 30.11.7~30.11.9 |
長期コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営幹部、管理者 | 20 | 293,000 | 経営管理者養成コース | 30.7.9~30.7.11 30.8.1~30.8.3 30.9.10~30.9.12 30.10.10~30.10.12 30.11.6~30.11.9 30.12.5~30.12.7 31.1.22~31.1.25 |