中小企業大学校 瀬戸校

1日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営者、経営幹部 30 16,000 利益を生み出す会計情報活用法(名古屋) 30.8.17
経営者、経営幹部 35 16,000 経営トップセミナー(名古屋) 31.3.8

2日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営者、経営幹部 25 22,000 真の顧客満足につながるサービス価値向上講座 30.8.28~30.8.29
経営者、経営幹部 35 19,000 経営トップセミナー(瀬戸校) 30.11.15~30.11.16
管理者、新任管理者 25 22,000 女性管理者のためのステップアップ講座 30.12.11~30.12.12
経営者・経営幹部 30 22,000 売れ続ける関係を創る!企業の魅力の伝え方 31.2.15~31.2.16
経営者・経営幹部 30 22,000 社内を活性化するIT活用 31.3.12~31.3.13

3日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
管理者、新任管理者 40 31,000 新任管理者の職務と役割(4月) 30.4.18~30.4.20
管理者・新任管理者 35 31,000 チームマネジメント強化講座 30.4.24~30.4.26
管理者・新任管理者 30 31,000 会社を強くする2S活用術 30.5.9~30.5.11
経営者・経営幹部 25 31,000 成功するための経営戦略の策定とその実践 30.5.22~30.5.24
管理者・新任管理者 30 31,000 管理者のリーダーシップ強化講座 30.5.29~30.5.31
管理者、新任管理者 40 31,000 チームを率いる管理者の業務改善の進め方 30.7.18~30.7.20
経営幹部・管理者 30 31,000 業務に活かす 財務分析実践講座 30.8.1~30.8.3
管理者・新任管理者 30 31,000 可能性を切り拓く新規顧客開拓 30.9.10~30.9.12
管理者・新任管理者 35 31,000 組織力を高めるコミュニケーション強化講座 30.10.10~30.10.12
管理者、新任管理者 40 31,000 新任管理者の職務と役割(10月) 30.10.24~30.10.26
管理者・新任管理者 30 31,000 基本から学ぶ決算書の読み方講座 30.11.12~30.11.14
管理者・新任管理者 35 31,000 管理者のための実践的仕事管理術 31.1.29~31.1.31
管理者・新任管理者 25 31,000 会社を強くする人事・労務管理 31.2.19~31.2.21
経営幹部・管理者 30 31,000 次世代トップリーダーが学ぶ経営力強化講座 31.2.26~31.2.28

4日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営幹部・管理者 30 35,000 売れる顧客が見える!攻めの営業計画の作り方 30.6.11~30.6.12
30.8.6~30.8.7
管理者・新任管理者 30 35,000 成果が出る提案営業の実践法 30.7.30~30.7.31
30.9.3~30.9.4
管理者・新任管理者 30 35,000 部下指導の考え方・進め方 30.8.23~30.8.24
30.10.4~30.10.5
管理者・新任管理者 35 35,000 管理者のための問題発見・解決法 30.9.11~30.9.14
経営者・経営幹部 25 35,000 社員と組織を成長させる人事制度構築 30.9.18~30.9.19
30.10.15~30.10.16
経営者・経営幹部 20 38,000 目標を実現する 利益・資金計画の考え方と進め方 30.10.9~30.10.10
30.11.20~30.11.21
経営幹部・管理者 20 35,000 利益を生み出す業務改革 トラック運送業 31.1.24~31.1.25
31.2.21~31.2.22

長期コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営幹部、管理者 20 293,000 経営管理者養成コース(第28期) 30.10.1~31.7.19
経営者・経営幹部 30 540,000 経営管理者研修 第39期 30.6.5~30.6.8
30.7.3~30.7.6
30.8.7~30.8.10
30.9.4~30.9.7
30.10.2~30.10.5
30.11.6~30.11.9

公益社団法人 全日本トラック協会