中小企業大学校 広島校
1日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者・経営幹部 | 30 | 16,000 | 会計情報活用講座(岡山県開催) | 01.7.30 |
2日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
新任管理者層 | 30 | 22,000 | リーダーシップ基礎講座 | 01.10.10~01.10.11 |
経営幹部・管理者 | 20 | 22,000 | 近未来を見据えた営業活動のためのデータ分析 | 01.11.7~01.11.8 |
経営者・経営幹部 | 30 | 22,000 | 企業ブランド力強化の考え方・進め方 | 01.11.14~01.11.15 |
新任管理者層 | 30 | 22,000 | 決算書の読み方基礎講座 | 01.11.19~01.11.20 |
経営幹部・管理者 | 20 | 22,000 | 顧客を見抜く営業のリスク管理 | 01.12.12~01.12.13 |
経営者・経営幹部 | 30 | 22,000 | IoT活用の考え方・進め方 | 02.1.29~02.1.30 |
経営幹部・管理者 | 20 | 22,000 | Webマーケティング講座 | 02.2.18~02.2.19 |
経営幹部・管理者 | 30 | 22,000 | 海外事業マネジメント基礎講座 | 02.2.26~02.2.27 |
新任管理者層 | 30 | 22,000 | コミュニケーション力強化講座 | 02.2.27~02.2.28 |
新任管理者層 | 30 | 22,000 | チームビルディング講座 | 02.3.4~02.3.5 |
経営者・経営幹部 | 35 | 22,000 | 経営トップセミナー これからの中小企業経営 | 02.3.6~02.3.7 |
新任管理者層 | 30 | 22,000 | 人事・労務管理基礎講座 | 02.3.10~02.3.11 |
経営幹部、管理者 | 30 | 22,000 | 問題解決のための思考力強化講座 | 02.3.11~02.3.12 |
3日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
管理者・新任管理者層 | 30 | 31,000 | 決算書の読み方講座 | 31.4.23~31.4.25 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 31,000 | 実践的仕事管理術(5月開催)/a> | 01.5.21~01.5.23 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 31,000 | 納期管理講座 | 01.5.22~01.5.24 |
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | 世代トップリーダー養成講座 | 01.5.28~01.5.30 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 31,000 | 新規顧客開拓の進め方 | 01.6.4~01.6.6 |
経営者・経営幹部 | 30 | 31,000 | BCP策定講座 | 01.6.5~01.6.7 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 31,000 | リーダーシップ強化講座 | 01.6.12~01.6.14 |
管理者・新任管理者 | 30 | 31,000 | 購買・仕入コスト削減の考え方・進め方 | 01.6.17~01.6.19 |
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | 財務分析実践講座 | 01.6.26~01.6.28 |
管理者・新任管理者 | 30 | 31,000 | 成果を上げる営業交渉術 | 01.7.10~01.7.12 |
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | 人材育成の考え方・進め方 | 01.8.6~01.8.8 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 31,000 | 実践的仕事管理術(9月開催) | 01.9.25~01.9.27 |
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | コミュニケーション活性化講座 | 01.10.2~01.10.4 |
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | 成果につながる営業のプロセス管理と育成法 | 01.10.7~01.10.9 |
管理者・新任管理者 | 30 | 31,000 | 女性人材の活躍推進のためのキャリアアップ講座 | 01.10.16~01.10.18 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 31,000 | 人事・労務管理講座 | 01.10.29~01.10.31 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 31,000 | チームマネジメント力強化講座 | 01.11.13~01.11.15 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 31,000 | 作業改善実践講座 | 02.1.28~02.1.30 |
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | 売れる!新商品・新サービスの作り方 | 02.2.4~02.2.6 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 31,000 | 営業チームのつくり方 | 02.2.5~02.2.7 |
管理者・新任管理者 | 30 | 31,000 | 女性管理者研修 | 02.2.12~02.2.14 |
4日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
新任管理者層 | 35 | 35,000 | 新任管理者研修(5月開催) | 01.5.14~01.5.17 |
経営者・経営幹部 | 30 | 35,000 | 実践で学ぶ!人事制度構築の考え方・進め方 | 01.5.16~01.5.17 01.6.13~01.6.14 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 35,000 | 問題発見・解決力強化講座 | 01.6.25~01.6.28 |
経営者・経営幹部 | 20 | 35,000 | 実践で学ぶ!経営戦略策定講座 | 01.7.11~01.7.12 01.8.1~01.8.2 |
新任管理者層 | 35 | 35,000 | 新任管理者研修(7月開催) | 01.7.16~01.7.19 |
経営幹部・管理者 | 30 | 35,000 | 実践で学ぶ!営業計画のつくり方 | 01.7.23~01.7.24 01.8.27~01.8.28 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 35,000 | 実践で学ぶ!部下指導の考え方・進め方 | 01.7.25~01.7.26 01.9.12~01.9.13 |
経営幹部・管理者 | 30 | 35,000 | トラック運送業の業務改善講座 | 01.8.29~01.8.30 01.9.25~01.9.26 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 35,000 | 実践で学ぶ!提案営業の進め方 | 01.9.10~01.9.11 01.10.29~01.10.30 |
経営者・経営幹部 | 20 | 38,000 | 実践で学ぶ!利益・資金計画策定講座 | 01.9.19~01.9.20 01.10.24~01.10.25 |
長期コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営幹部、管理者 | 20 | 293,000 | 経営管理者養成コース(第30期) | 01.7.2~01.7.5 01.8.6~01.8.9 01.9.3~01.9.6 01.10.1~01.10.4 01.11.5~01.11.8 01.12.3~01.12.6 02.1.14~02.1.17 |