中小企業大学校 関西校

1日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営者,経営幹部 20 16,000 海外販路開拓の進め方(大阪会場) 01.6.7
経営者,経営幹部 20 16,000 会計情報活用講座(大阪会場) 01.9.20
経営者,経営幹部 30 16,000 経営トップセミナー(1) 01.10.16

2日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
管理者・新任管理者層 30 22,000 社内を活性化するIT活用講座(大阪会場) 01.11.6~01.11.7
管理者,新任管理者 20 22,000 経営基盤を強くする経理実務講座(大阪会場) 02.1.23~02.1.24
経営者,経営幹部 30 16,000 経営トップセミナー(2) 02.2.5~02.2.6
経営幹部・管理者 30 22,000 Webマーケティング講座 02.3.12~02.3.13

3日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
新任管理者層 35 31,000 新任管理者研修(1) 31.4.23~31.4.25
新任管理者層 40 31,000 新任管理者研修(2)【大阪会場】 01.5.14~01.5.16
管理者・新任管理者層 30 31,000 営業チームのつくり方(1) 01.5.14~01.5.16
管理者・新任管理者層 30 31,000 コミュニケーション活性化講座(1) 01.5.21~01.5.23
管理者 30 31,000 中堅管理者研修(1) 01.5.28~01.5.30
管理者・新任管理者層 30 31,000 リーダーシップ強化講座(1) 01.6.4~01.6.6
管理者 30 31,000 中堅管理者研修(2)【大阪会場】 01.6.11~01.6.13
管理者・新任管理者層 30 31,000 決算書の読み方講座(1) 01.6.18~01.6.20
管理者・新任管理者層 30 31,000 原価管理講座 01.6.25~01.6.27
管理者・新任管理者層 30 31,000 チームマネジメント力強化講座(1) 01.7.2~01.7.4
経営幹部・管理者 30 31,000 財務分析実践講座 01.7.17~01.7.19
管理者・新任管理者層 20 31,000 人事・労務管理講座(1)(大阪会場) 01.7.17~01.7.19
経営者・経営幹部 30 31,000 海外事業マネジメント講座 01.7.24~01.7.26
管理者・新任管理者層 30 31,000 納期管理講座 01.7.29~01.7.31
管理者・新任管理者層 30 31,000 実践的仕事管理術(1) 01.7.30~01.8.1
管理者・新任管理者層 30 31,000 新規顧客開拓の進め方 01.8.6~01.8.8
経営幹部,管理者 30 31,000 経営判断できる幹部の思考力(大阪会場) 01.8.6~01.8.8
管理者・新任管理者層 30 31,000 コミュニケーション活性化講座(2)【大阪会場】 01.9.11~01.9.13
経営幹部・管理者 30 31,000 採用を強化するIT活用講座(1) 01.9.17~01.9.19
経営幹部・管理者 30 31,000 次世代トップリーダー養成講座(1) 01.9.18~01.9.20
新任管理者層 40 31,000 新任管理者研修(3)【大阪会場】 01.9.25~01.9.27
経営者・経営幹部 30 31,000 経営戦略策定講座 01.9.30~01.10.2
管理者・新任管理者層 30 31,000 チームマネジメント力強化講座(2) 01.10.2~01.10.4
管理者,新任管理者 30 31,000 組織で高めるクレーム対応力(1)【大阪開催】 01.10.2~01.10.4
管理者・新任管理者層 20 31,000 人事・労務管理講座(2) 01.10.16~01.10.18
経営者・経営幹部 20 31,000 利益・資金計画策定講座 01.11.6~01.11.8
管理者・新任管理者層 30 31,000 作業改善実践講座(1) 01.11.6~01.11.8
管理者・新任管理者層 30 31,000 決算書の読み方講座(2)【大阪会場】 01.12.3~01.12.5
経営者・経営幹部 20 31,000 BCP策定講座(大阪会場) 01.12.10~01.12.12
管理者・新任管理者層 30 31,000 営業チームのつくり方(2) 02.1.21~02.1.23
管理者・新任管理者層 30 31,000 リーダーシップ強化講座(2)【大阪会場】 02.1.29~02.1.31
管理者,新任管理者 30 31,000 組織で高めるクレーム対応力(2) 02.2.4~02.2.6
経営幹部・管理者 30 31,000 採用を強化するIT活用講座(2)【大阪開催】 02.2.4~02.2.6
管理者・新任管理者層 30 31,000 実践的仕事管理術(2) 02.2.12~02.2.14
管理者・新任管理者層 30 31,000 作業改善実践講座(2) 02.2.18~02.2.20
経営幹部・管理者 30 31,000 次世代トップリーダー養成講座(2)【大阪開催】 02.2.25~02.2.27
経営幹部・管理者 20 31,000 組織風土づくりの考え方・進め方 02.3.3~02.3.5
新任管理者層 40 31,000 新任管理者研修(4)【大阪会場】 02.3.10~02.3.12

4日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
管理者・新任管理者層 30 35,000 実践で学ぶ!提案営業の進め方 31.4.17~31.4.18
01.5.29~01.5.30
経営幹部・管理者 30 35,000 実践で学ぶ!営業計画の作り方 01.9.26~01.9.27
01.10.29~01.10.30
管理者・新任管理者層 25 35,000 実践で学ぶ!部下指導の考え方・進め方(1)
【大阪会場】
01.10.9~01.10.10
01.11.13~01.11.14
管理者・新任管理者層 30 35,000 問題発見・解決力強化講座 01.11.18~01.11.21
管理者・新任管理者層 25 35,000 実践で学ぶ!部下指導の考え方・進め方(2)
【大阪会場】
02.1.21~02.1.22
02.2.18~02.2.19

長期コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営者、経営幹部 20 150,000 高度実践型経営力強化コース(大阪会場) 01.10.28~01.10.30
01.11.28~01.11.29
01.12.19~01.12.20
02.1.16~02.1.17
02.2.13~02.2.14
02.3.5~02.3.6
経営者、経営幹部 30 547,000 経営管理者研修(第39期) 01.10.7~01.10.11
01.11.11~01.11.15
01.12.2~01.12.6
02.1.20~02.1.24
02.2.17~02.2.21
02.3. 2~02.3.6
02.4.13~02.4.17
02.5.11~02.5.15
02.6.8~02.6.12
02.7.6~02.7.10
02.8.3~02.8.7
02.9.7~02.9.11

公益社団法人 全日本トラック協会