中小企業大学校 三条校

1日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営幹部・管理者 30 16,000 経営トップセミナーⅠ 01.6.19~01.6.19
管理者・新任管理者 30 16,000 会計情報活用講座 01.10.8~01.10.8
経営者・経営幹部 40 16,000 経営トップセミナーⅡ 01.11.22~01.11.22

2日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営者・経営幹部 20 22,000 Webマーケティング講座 01.8.6~01.8.7
経営者・経営幹部 30 22,000 在庫管理実践講座 01.8.7~01.8.8
経営者・経営幹部 20 22,000 企業ブランド力強化の考え方・進め方 02.1.28~02.1.29
経営者・経営幹部 20 22,000 IoT活用の考え方・進め方 02.1.29~02.1.30

3日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
管理者・新任管理者 35 31,000 成約率を高める営業の進め方 01.5.8~01.5.10
管理者・新任管理者 25 32,000 いきいきと活躍する女性管理者養成コース 01.5.20~01.5.21
01.7.8
管理者・新任管理者 30 31,000 決算書の読み方講座 01.6.4~01.6.6
管理者・新任管理者 40 35,000 リーダーシップ強化講座(6月) 01.6.11~01.6.13
管理者 35 31,000 中堅管理者研修 01.6.25~01.6.27
管理者・新任管理者 40 31,000 コミュニケーション活性化講座(7月) 01.7.2~01.7.4
管理者・新任管理者 35 31,000 実践的仕事管理術 01.7.10~01.7.12
管理者・新任管理者 30 31,000 営業チームのつくり方 01.7.16~01.7.18
管理者・新任管理者 25 31,000 人事・労務管理講座 01.7.17~01.7.19
管理者・新任管理者 30 31,000 原価管理講座 01.7.22~01.7.24
経営者・経営幹部 20 31,000 戦略的思考力養成講座 01.7.23~01.7.25
経営幹部・管理者 20 35,000 次世代トップリーダー養成講座 01.7.29~01.7.31
経営幹部・管理者 30 31,000 財務分析実践講座 01.9.4~01.9.6
管理者・新任管理者 40 31,000 チームマネジメント力強化講座 01.10.01~01.10.3
経営者・経営幹部 25 31,000 物流改善の考え方・進め方 01.10.16~01.10.18
管理者・新任管理者 30 31,000 クレーム対応力強化講座 01.10.23~01.10.25
経営幹部・管理者 20 31,000 後継者のための組織風土づくり 01.10.29~01.10.31
経営者・経営幹部 20 31,000 利益・資金計画策定講座 01.11.12~01.11. 14
管理者・新任管理者 30 31,000 作業改善実践講座 01.11.19~01.11.21
管理者・新任管理者 40 35,000 リーダーシップ強化講座(11月) 01.11.26~01.11.28
管理者・新任管理者 35 31,000 コミュニケーション活性化講座(1月) 02.1.21~02.1.23
管理者・新任管理者 35 31,000 リーダーシップ強化講座(2月) 02.2.18~02.2.20
管理者・新任管理者 30 31,000 納期管理講座 02.2.25~02.2.27

4日間コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
新任管理者 35 35,000 新任管理者研修(4月) 31.4.16~31.4.19
管理者・新任管理者 40 35,000 実践で学ぶ!部下指導の考え方・進め方 01.5.16~01.5.17
01.6.17~01.6.18
管理者・新任管理者 30 35,000 実践で学ぶ!営業計画のつくり方 01.6.20~01.6.21
01.7.29~01.7.30
経営者・経営幹部 20 35,000 実践で学ぶ!経営戦略策定講座 01.8.27~01.8.28
01.9.26~01.9.27
経営者・経営幹部 20 35,000 実践で学ぶ!人事制度構築の考え方・進め方 01.10.9~01.10.10
01.11.6~01.11.7
新任管理者 35 35,000 新任管理者研修(10月) 01.10.15~01.10.18
管理者・新任管理者 30 35,000 践で学ぶ!新規顧客開拓の進め方 02.2.4~02.2.5
02.3.3~02.3.4

長期コース

受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間
経営幹部・管理者 20 293,000 経営管理者養成コース(第25期) 01.9.10~01.9.13
01.10.8~01.10.11
01.11.5~01.11.8
01.12.3~01.12.6
02.1.14~02.1.17
02.2.17~02.2.21

公益社団法人 全日本トラック協会