中小企業大学校 東京校
1日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者・経営幹部 | 35 | 16,000 | 会計情報活用講座(虎ノ門) | 01.8.6 |
経営者・経営幹部 | 30 | 16,000 | トップセミナー1 企業価値を高める価格マネジメント(虎ノ門) |
01.8.8 |
経営者・経営幹部 | 30 | 16,000 | トップセミナー2 求める人材が定着する採用のポイント(虎ノ門) |
01.11.28 |
2日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者・経営幹部 | 25 | 22,000 | AI活用入門講座(虎ノ門) | 01.8.1~01.8.2 |
経営者・経営幹部 | 25 | 22,000 | 海外人材の採用による社内基盤の強化 | 01.11.26~01.11.27 |
管理者・新任管理者層 | 25 | 22,000 | 在庫管理講座 | 02.1.29~02.1.30 |
経営幹部・管理者 | 20 | 22,000 | Webマーケティング講座 | 02.2.4~02.2.5 |
経営者・経営幹部 | 25 | 22,000 | IoT活用の考え方・進め方(虎ノ門) | 02.2.5~02.2.6 |
経営者・経営幹部 | 30 | 22,000 | 仕事を効率化するIT活用講座 | 02.2.5~02.2.6 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 22,000 | 業務改善の進め方1 | 未定 |
管理者・新任管理者層 | 35 | 22,000 | 業務改善の進め方2 | 未定 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 22,000 | 若手社員に対するOJT講座 | 未定 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 22,000 | 若手管理者のためのものづくり問題解決講座 | 未定 |
経営者・経営幹部 | 30 | 22,000 | 事業継続計画のつくり方(虎ノ門) | 未定 |
経営幹部・管理者 | 30 | 22,000 | 販路開拓の進め方(虎ノ門) | 未定 |
経営者・経営幹部 | 30 | 22,000 | 次世代トップリーダー養成講座(虎ノ門) | 未定 |
3日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
管理者・新任管理者層 | 30 | 31,000 | 部下指導の考え方・進め方 | 31.4.16~31.4.18 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 31,000 | 管理者・新任管理者層 | 31.4.23~31.4.25 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 31,000 | 決算書の読み方講座 | 01.5.8~01.5.10 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 31,000 | コミュニケーション活性化講座 | 01.5.8~01.5.10 |
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | クレーム対応力向上講座 | 01.5.14~01.5.16 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 31,000 | チームマネジメント力強化講座 | 01.5.21~01.5.23 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 31,000 | 部下指導の考え方・進め方2 | 01.6.3~01.6.5 |
管理者・新任管理者 | 30 | 31,000 | 売上アップにつながる営業活動の効率化 | 01.6.5~01.6.7 |
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | 人材育成の考え方・進め方 | 01.6.25~01.6.27 |
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | 財務分析実践講座 | 01.7.2~01.7.4 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 31,000 | 納期管理講座 | 01.7.16~01.7.18 |
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | 海外取引のための商談と英文契約 | 01.8.5~01.8.7 |
経営者・経営幹部 | 30 | 31,000 | 経営戦略策定講座 | 01.8.6~01.8.8 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 31,000 | リーダーシップ強化講座 | 01.9.3~01.9.5 |
管理者 | 30 | 31,000 | 中堅管理者研修 | 01.9.10~01.9.12 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 31,000 | 提案営業の進め方 | 01.9.25~01.9.27 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 31,000 | 人事・労務管理講座 | 01.10.9~01.10.11 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 31,000 | 営業チームのつくり方 | 01.10.26~01.10.28 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 31,000 | 原価管理講座 | 01.10.29~01.10.31 |
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | 顧客志向で取り組む新商品開発 | 01.10.29~01.10.31 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 31,000 | 作業改善実践講座 | 01.12.3~01.12.5 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 31,000 | コミュニケーション活性化講座2 | 01.12.10~01.12.12 |
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | 女性管理者研修 | 02.1.28~02.1.30 |
経営幹部・管理者 | 30 | 31,000 | 組織風土づくりの考え方・進め方 | 02.2.25~02.2.27 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 31,000 | チームマネジメント力強化講座2 | 未定 |
4日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
管理者・新任管理者層 | 30 | 35,000 | 問題発見・解決力強化講座 | 01.8.27~01.8.30 |
経営者・経営幹部 | 20 | 35,000 | 実践で学ぶ!人事制度構築の考え方・進め方 | 01.9.25~01.9.26 01.10.29~01.10.30 |
経営幹部・管理者 | 30 | 35,000 | 実践で学ぶ!営業計画のつくり方 | 01.10.9~01.10.10 01.11.6~01.11.7 |
経営者・経営幹部 | 20 | 38,000 | 実践で学ぶ!利益・資金計画策定講座 | 01.10.24~01.10.25 01.11.20~01.11.21 |
経営幹部・管理者 | 25 | 35,000 | トラック運送業の業務改善講座 | 02.1.22~02.1.23 02.2.19~02.2.20 |
5日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
新任管理者層 | 35 | 42,000 | 新任管理者研修1 | 01.5.27~01.5.31 |
新任管理者層 | 35 | 42,000 | 新任管理者研修2 | 01.7.1~01.7.5 |
13日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者・経営幹部 | 20 | 150,000 | 高度実践型経営力強化コース | 01.7.22~01.7.24 01.8.29~01.8.30 01.9.19~01.9.20 01.10.23~01.10.24 01.11.19~01.11.20 01.12.9~01.12.10 |
長期コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者・経営幹部 | 20 | 1,260,000 | 経営後継者研修 第40期 | 01.10.1~02.7.17 |
経営者・経営幹部 | 30 | 547,000 | 経営管理者研修 第40期 | 01年度後半 01.10.7~01.10.11 01.11.11~01.11.15 01.12.2~01.12.6 02.1.20~02.1.24 02.2.17~02.2.21 02.3.9~02.3.13 02.4.6~02.4.10 02.5.11~02.5.15 02.6.8~02.6.12 02.7.13~02.7.17 02.8.17~02.8.21 02.9.14~02.9.18 |