中小企業大学校 web校
2日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者・経営幹部 | 5 | 22,000 | 黒字体質に変える損益分岐点分析の活用法 | 01.6.25~01.7.2 |
4日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
新任管理者及び候補者 | 5 | 22,000 | 職場リーダー養成研修(初級編) | 01.4.11~01.4.25 |
管理者・新任管理者 | 5 | 22,000 | 新商品開発に役立つアイデア発想トレーニング | 01.4.11~01.5.9 |
管理者・新任管理者 | 5 | 22,000 | 身近なデータに基づく発想・改善手法 | 01.4.12~01.5.9 |
経営幹部・管理者 | 5 | 22,000 | 人材多様化時代の人事・労務リスク管理 | 01.4.18~01.5.9 |
経営幹部・管理者 | 5 | 22,000 | 顧客満足につなげるクレーム対応力強化研修 | 01.5.10~01.5.31 |
管理者・新任管理者 | 5 | 22,000 | 職場リーダーのための対人影響力強化講座 | 01.5.10~01.6.14 |
経営者・経営幹部 | 5 | 22,000 | 経営に活かす!決算書の見方 | 01.5.20~01.6.18 |
経営幹部・管理者 | 5 | 22,000 | webサイトの効果的活用で売上アップ | 01.5.21~01.6.11 |
管理者・新任管理者 | 5 | 22,000 | 職場リーダー養成研修(中級編) | 01.6.3~01.6.24 |
管理者・新任管理者 | 5 | 22,000 | 中小企業のための英文契約の実務 | 01.6.5~01.6.26 |
経営者・経営幹部 | 5 | 22,000 | 競争のない市場の見つけ方・創り方 ~ブルーオーシャン戦略の考え方~ |
01.6.6~01.6.27 |
経営者・経営幹部 | 5 | 22,000 | 人材育成につなげる人事制度の運用 | 01.6.6~01.6.27 |
管理者・新任管理者 | 5 | 22,000 | 職場で使えるロジカルシンキング | 01.6.7~01.6.28 |
管理者・新任管理者 | 5 | 22,000 | 女性リーダー養成研修 | 01.6.14~01.7.3 |
経営幹部・管理者 | 5 | 22,000 | 職場で育つ人材育成の仕組みづくり | 01.7.2~01.7.23 |
管理者・新任管理者 | 5 | 22,000 | 実践で学ぶ!部下の指導・育成法 | 01.7.4~01.7.25 |
経営幹部・管理者 | 5 | 22,000 | 基本を押さえる「営業秘密の守り方」 | 01.7.5~01.7.29 |
管理者・新任管理者及びその候補者 | 5 | 22,000 | 職場リーダーのためのチームマネジメント講座 | 01.7.12~01.8.2 |
管理者・新任管理者 | 5 | 22,000 | 職場の問題発見・解決 | 01.7.16~01.8.7 |
経営幹部・管理者 | 5 | 22,000 | 成長性と安全性を両立させる設備投資の考え方 | 01.7.17~01.7.25 |
管理者・新任管理者 | 5 | 22,000 | 選ばれる会社になるための採用活動の進め方 | 01.7.18~01.8.6 |
経営者・経営幹部 | 5 | 22,000 | 儲けの源泉がわかる部門別会計の導入法 | 01.7.26~01.8.9 |
管理者・新任管理者 | 5 | 22,000 | 売上アップにつながるお店の商品・サービスづくり | 01.7.31~01.8.28 |
経営幹部・管理者 | 5 | 22,000 | 基本を押さえる「お金の流れの見える化」 | 01.8.18~01.9.17 |
経営者・経営幹部 | 5 | 22,000 | 外部環境を考えた競争力の高め方 ~ファイブフォース分析の使い方~ |
01.8.20~01.9.13 |
管理者・新任管理者及びその候補者 | 5 | 22,000 | 職場リーダーのためのチームマネージメント講座 | 01.9.3~01.9.25 |
経営者・経営幹部 | 5 | 22,000 | 将来の安定と繁栄を支える経営財務の着眼点 | 01.9.3~01.9.12 |
経営者・経営幹部 | 5 | 22,000 | 経営者・経営幹部 | 01.9.5~01.9.26 |
管理者・新任管理者 | 5 | 22,000 | 納期遅れ防止に役立つ目で見る管理 | 01.9.6~01.9.27 |
経営幹部・管理者 | 5 | 22,000 | 利益につながる業務のムダとりの進め方 ~現場改善手法を使ったサービス部門の生産性向上~ |
01.9.10~01.10.8 |
経営幹部・管理者 | 5 | 22,000 | 経営戦略策定の基本を学ぶ ~SWOT分析・TOWS分析の使い方 |
01.9.19~01.10.10 |
経営幹部・管理者 | 5 | 22,000 | webサイトの効果的活用で売上アップ | 01.9.24~01.10.17 |
経営幹部・管理者 | 5 | 22,000 | トラック運送業の業務改善講座 ~荷主との連携を中心にした改善活動~ |
01.10.1~01.10.23 |
経営幹部・管理者 | 5 | 22,000 | 仕事に活かすデザイン思考 | 01.10.2~01.10.23 |
新任管理者及び候補者 | 5 | 22,000 | 職場リーダー養成研修(初級編) | 01.10.2~01.10.31 |
管理者・新任管理者 | 5 | 22,000 | 職場で使えるロジカルシンキング | 01.10.3~01.10.24 |
管理者・新任管理者 | 5 | 22,000 | 展示会・商談会用営業ツールのつくり方 | 01.10.4~01.10.25 |
後継者及び候補者 | 5 | 22,000 | 後継者のための企業経営スクール | 01.10.9~01.10.30 |
経営者・経営幹部 | 5 | 22,000 | 経営に活かす!決算書の見方 | 01.10.17~01.11.12 |
管理者・新任管理者 | 5 | 22,000 | アンケート調査の効果的な進め方 | 01.10.24~01.11.19 |
管理者・新任管理者 | 5 | 22,000 | 職場リーダー養成研修(中級編) | 01.11.6~01.11.29 |
管理者・新任管理者 | 5 | 22,000 | 女性リーダー養成研修 | 01.11.7~01.11.28 |
経営幹部・管理者 | 5 | 22,000 | 物流改善の効果的な進め方 | 01.11.8~01.11.29 |
経営幹部・管理者 | 5 | 22,000 | 成長性と安全性を両立させる設備投資の考え方 | 01.11.12~01.11.27 |
経営幹部・管理者 | 5 | 22,000 | 生産活動のコストダウンの進め方 | 01.11.26~01.12.16 |
経営幹部・管理者 | 5 | 22,000 | 失敗しないIT活用の進め方 | 01.12.2~01.12.20 |
経営幹部・管理者 | 5 | 22,000 | 強みの源泉の見つけ方・創り方 ~バリューチェーン分析の使い方~ |
02.1.30~02.2.27 |
経営者・経営幹部 | 5 | 22,000 | 新たな成長テーマの見つけ方・創り方 ~成長マトリクスと基本戦略の考え方~ |
02.2.3~02.2.26 |
経営幹部・管理者 | 5 | 22,000 | 組織活性化に役立つPDCAサイクルの回し方 | 02.2.3~02.2.26 |
6日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者・経営幹部 | 5 | 28,000 | 実践!利益計画・資金計画の立て方・進め方 | 01.4.17~01.5.29 |
管理者・新任管理者 | 5 | 28,000 | 提案営業の考え方と進め方 | 01.5.14~01.6.17 |
管理者・新任管理者 | 5 | 28,000 | 売れる営業チームのつくり方 | 01.6.4~01.7.9 |
経営幹部・管理者 | 5 | 28,000 | 新規顧客開拓の考え方と進め方 | 01.8.1~01.9.11 |
経営幹部・管理者 | 5 | 28,000 | 人材不足を解消する「採用・定着・育成」の秘訣 | 01.8.22~01.9.26 |
管理者・新任管理者 | 5 | 28,000 | 提案営業の考え方と進め方 | 01.11.8~01.12.13 |
管理者・新任管理者 | 5 | 28,000 | 5Sから始まる生産性向上 | 02.1.14~02.2.25 |
8日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営幹部・管理者 | 5 | 35,000 | 課題解決力向上ゼミ(経営計画策定編)【5月開講】 | 01.5.23~01.7.11 |
経営幹部・管理者 | 5 | 35,000 | 課題解決力向上ゼミ(経営計画策定編)【7月開講】 | 01.7.22~01.9.13 |
経営幹部・管理者 | 5 | 35,000 | 課題解決力向上ゼミ(営業・販売強化編) | 01.9.25~01.11.6 |
経営幹部・管理者 | 5 | 35,000 | 課題解決力向上ゼミ(組織強化編) | 01.11.5~01.12.19 |
経営幹部・管理者 | 5 | 35,000 | 課題解決力向上ゼミ(経営計画策定編)【1月開講】 | 02.1.20~02.3.9 |