中小企業大学校 関西校
1日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者・経営幹部 | 25 | 16,000 | 会計情報活用講座<政策要請研修>(大阪会場) | 2020/9/18 |
経営者・経営幹部 | 30 | 16,000 | 経営トップセミナー(1)(大阪会場) | 2020/10/23 |
管理者・管理者候補 | 20 | 16,000 | 体験で学ぶ!IoT活用ワークショップ(大阪会場) | 2021/3/3 |
2日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
管理者・新任管理者層 | 30 | 22,000 | 採用・定着のための考え方と進め方 | 2020/7/21~2020/7/22 |
管理者・新任管理者 | 30 | 22,000 | チームを率いるリーダーのための業務改善 (大阪会場) |
2020/9/9~2020/9/10 |
経営者・経営幹部 | 20 | 22,000 | 経営戦略策定 基本講座(仮) | 2020/9/29~2020/9/30 |
経営者・経営幹部 | 25 | 22,000 | データの読み方講座(大阪会場) | 2020/10/15~2020/10/16 |
管理者・新任管理者 | 30 | 22,000 | 女性リーダーのためのステップアップ講座 (大阪会場) |
2020/10/20~2020/10/21 |
管理者・新任管理者 | 20 | 22,000 | 経営基盤を強くする会計実務講座(大阪会場) | 2021/1/20~2021/1/21 |
経営者・経営幹部 | 25 | 22,000 | 企業ブランド力強化の考え方・進め方 <政策要請研修>(大阪会場) |
2021/1/27~2021/1/28 |
経営者・経営幹部 | 30 | 16,000 | 経営トップセミナー(2) | 2021/2/4~2021/2/5 |
管理者・新任管理者 | 20 | 22,000 | ゲームで学ぶ!経営・財務の基礎講座 | 2021/2/25~2021/2/26 |
経営幹部・管理者 | 30 | 22,000 | Webマーケティング講座 <政策要請研修> | 2021/3/4~2021/3/5 |
管理者・新任管理者 | 20 | 22,000 | サービス品質向上の考え方・進め方 | 未定 |
3日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
管理者・新任管理者層 | 30 | 32,000 | チームマネジメント力強化講座 | 2020/7/1~2020/7/3 |
管理者管理者 | 25 | 32,000 | 新任管理者フォローアップ研修(2)(大阪会場) | 2020/7/7~2020/7/9 |
経営幹部・管理者 | 30 | 32,000 | 財務分析実践講座 | 2020/7/14~2020/7/16 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 32,000 | 新規顧客開拓の進め方 | 2020/7/28~2020/7/30 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 32,000 | 納期管理講座 | 2020/8/3~2020/8/5 |
経営幹部・管理者 | 20 | 32,000 | 経営幹部の意思決定力強化講座(大阪会場) | 2020/8/4~2020/8/6 |
経営幹部・管理者 | 30 | 32,000 | 組織風土づくりの考え方・進め方 | 2020/9/1~2020/9/3 |
経営幹部・管理者 | 30 | 32,000 | 次世代トップリーダー養成講座<政策要請研修> | 2020/9/15~2020/9/17 |
新任管理者層 | 35 | 32,000 | 新任管理者研修(3)(大阪会場) | 2020/9/28~2020/9/30 |
経営者・経営幹部 | 20 | 32,000 | 経営戦略策定 実践講座(仮) | 2020/9/29~2020/9/30 2020/11/6 |
管理者・新任管理者 | 25 | 32,000 | クレーム対応力向上講座(大阪会場) | 2020/10/6~2020/10/8 |
経営者・経営幹部 | 20 | 32,000 | 利益・資金計画策定講座 | 2020/10/14~2020/10/16 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 32,000 | 作業改善実践講座 | 2020/10/20~2020/10/22 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 32,000 | コミュニケーション活性化講座(2)(大阪会場) | 2020/11/10~2020/11/12 |
管理者・新任管理者層 | 25 | 32,000 | 人事・労務管理講座 <政策要請研修>(1)(大阪会場) | 2020/11/17~2020/11/19 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 32,000 | 問題発見・課題解決の考え方 | 2020/12/2~2020/12/4 |
経営者・経営幹部 | 20 | 32,000 | BCP策定講座 <政策要請研修>(大阪会場) | 2020/12/2~2020/12/4 |
管理者・新任管理者層 | 25 | 32,000 | 決算書の読み方講座(2)(大阪会場) | 2020/12/8~2020/12/10 |
管理者・新任管理者層 | 25 | 32,000 | 営業チームのつくり方 | 2021/1/19~2021/1/21 |
管理者・新任管理者層 | 35 | 32,000 | リーダーシップ強化講座(2)(大阪会場) | 2021/2/2~2021/2/4 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 32,000 | 実践的仕事管理術 | 2021/2/8~2021/2/10 |
新任管理者層 | 35 | 32,000 | 新任管理者研修(4)(大阪会場) | 2021/3/10~2021/3/12 |
4日間コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
管理者・新任管理者層 | 30 | 36,000 | 実践で学ぶ!部下指導の考え方・進め方(1) (大阪会場) |
2020/8/19~2020/8/20 2020/9/16~2020/9/17 |
経営幹部・管理者 | 30 | 36,000 | 実践で学ぶ!営業計画の作り方 | 2020/10/27~2020/10/28 2020/11/24~2020/11/25 |
管理者・新任管理者層 | 30 | 36,000 | 実践で学ぶ!部下指導の考え方・進め方(2) | 2021/2/2~2021/2/3 2021/3/2~2021/3/3 |
長期コース
受講対象 | 定員 | 受講料 | コース名 | 受講期間 |
---|---|---|---|---|
経営者・経営幹部 | 30 | 557,000 | 経営管理者研修(第40期) | 2020/10/5~2020/10/9 2020/11/9~2020/11/13 2020/12/7~2020/12/11 2021/1/18~2021/1/22 2021/2/15~2021/2/19 2021/3/8~2021/3/12 2021/4/12~2021/4/16 2021/5/10~2021/5/14 2021/6/7~2021/6/11 2021/7/5~2021/7/9 2021/8/2~2021/8/6 2021/9/6~2021/9/10 |
経営者・経営幹部 | 20 | 153,000 | 高度実践型経営力強化コース(大阪会場) | 2020/10/27~2020/10/29 2020/11/26~2020/11/27 2020/12/14~2020/12/15 2021/1/14~2021/1/15 2021/2/18~2021/2/19 2021/3/16~2021/3/17 |