平成24年版トラック運送事業の賃金実態 ~職種別賃金構成~
職種別平均賃金
支給形態別にみると、歩合給(運行手当等)、時間外手当(早出、残業、深夜、休日出勤手当等)などの変動給に占める割合は運転者が高い。男性運転者のなかで、変動給の占める割合が高いのは概して特積で、大型運転者が60.2%、けん引運転者が56.4%、普通運転者が55.5%と、いずれも5割を超えている。男性運転者を前年と比較すると、特積のけん引、普通運転者と一般のけん引運転者で変動給の占める割合が高まっている。
変動給の内訳をみると、男性運転者では歩合給の占める割合が高くなっており、特積のけん引運転者で60%に達しているのをはじめ、特積の普通が59.5%、一般の大型が57.4%で、大型運転者で歩合給の占める割合が高い。最も低い一般の普通でも46.2%になっている。前年に比べると、一般のけん引運転者で変動給の占める割合が高くなったほかは、特積のけん引、大型、普通運転者と一般の大型、普通運転者で割合が低下している。
変動給のうち、時間外手当の支給額を男性運転者からみると、特積では普通運転者、一般では大型運転者と普通運転者で前年より増加している。特積のけん引運転者の固定給が前年より低くなっているが、これは一部の事業者において固定給から変動給にシフトしたことの影響によるものとみられる。
厚生労働省の「毎月勤労統計調査」によると、従業員5人以上規模の企業における平成23年5月分の1人平均現金給与総額のうち、きまって支給される給与は全体の95.9%となっている。
第3表 支給形態別賃金構成
単位:円、下段は種別の割合(%)
項目 | 固定給 | 変動給 | 小 計 | 賞与 (1カ月平均) |
合 計 | |||||||
業種 | 職種 | 23年度 | 22年度 | 23年度 | 22年度 | 23年度 | 22年度 | 23年度 | 22年度 | 23年度 | 22年度 | |
特積 | 男性けん引運転者 | 151,600 | 171,700 | 196,300 | 184,800 | 347,900 | 356,500 | 33,500 | 32,700 |
381,400 |
389,200 | |
43.6 | 48.2 | 56.4 | 51.8 | 100.0 | 100.0 | |||||||
男性大型運転者 | 145,600 | 141,100 | 220,400 | 242,900 | 366,000 | 384,000 | 36,800 | 42,300 | 402,800 | 426,300 | ||
39.8 | 36.7 | 60.2 | 63.3 | 100.0 | 100.0 | |||||||
男性普通運転者 | 132,600 | 142,800 | 165,500 | 160,900 | 298,100 | 303,700 | 32,100 | 43,100 | 330,200 | 346,800 | ||
44.5 | 47.0 | 55.5 | 53.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||
男性運転者平均 | 137,300 | 142,800 | 184,200 | 188,400 | 321,500 | 331,200 | 33,700 | 42,700 | 355,200 | 373,900 | ||
42.7 | 43.1 | 57.3 | 56.9 | 100.0 | 100.0 | |||||||
女性運転者 | 136,200 | 142,200 | 129,700 | 123,700 | 265,900 | 265,900 | 41,600 | 39,700 | 307,500 | 305,600 | ||
51.2 | 53.5 | 48.8 | 46.5 | 100.0 | 100.0 | |||||||
男性事務員 | 256,300 | 252,500 | 77,200 | 76,000 | 333,500 | 328,500 | 60,000 | 64,400 | 393,500 | 392,900 | ||
76.9 | 76.9 | 23.1 | 23.1 | 100.0 | 100.0 | |||||||
女性事務員 | 158,000 | 161,200 | 49,000 | 46,300 | 207,000 | 207,500 | 31,800 | 34,000 | 238,800 | 241,500 | ||
76.3 | 77.7 | 23.7 | 22.3 | 100.0 | 100.0 | |||||||
荷扱手 | 164,700 | 171,100 | 95,700 | 108,400 | 260,400 | 279,500 | 35,400 | 39,300 | 295,800 | 318,800 | ||
63.2 | 61.2 | 36.8 | 38.8 | 100.0 | 100.0 | |||||||
整備・技能員 | 157,700 | 174,700 | 95,100 | 94,100 | 252,800 | 268,800 | 28,700 | 35,000 | 281,500 | 303,800 | ||
62.4 | 65.0 | 37.6 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||
全職種平均 | 165,200 | 167,800 | 147,300 | 152,100 | 312,500 | 319,900 | 39,100 | 46,100 | 351,600 | 366,000 | ||
52.9 | 52.5 | 47.1 | 47.5 | 100.0 | 100.0 | |||||||
一般 | 男性けん引運転者 | 186,700 | 183,900 | 184,900 | 181,400 | 371,600 | 365,300 | 39,500 | 39,900 | 411,100 | 405,200 | |
50.2 | 50.3 | 49.8 | 49.7 | 100.0 | 100.0 | |||||||
男性大型運転者 | 166,200 | 165,200 | 167,700 | 171,300 | 333,900 | 336,500 | 32,000 | 29,700 | 365,900 | 366,200 | ||
49.8 | 49.1 | 50.2 | 50.9 | 100.0 | 100.0 | |||||||
男性普通運転者 | 171,900 | 167,400 | 115,600 | 118,900 | 287,500 | 286,300 | 26,900 | 26,400 | 314,400 | 312,700 | ||
59.8 | 58.5 | 40.2 | 41.5 | 100.0 | 100.0 | |||||||
男性運転者平均 | 170,900 | 168,700 | 147,700 | 150,100 | 318,600 | 318,800 | 30,700 | 29,700 | 349,300 | 348,500 | ||
53.6 | 52.9 | 46.4 | 47.1 | 100.0 | 100.0 | |||||||
女性運転者 | 153,300 | 151,300 | 111,300 | 115,300 | 264,600 | 266,600 | 19,400 | 20,200 | 284,000 | 286,800 | ||
57.9 | 56.8 | 42.1 | 43.2 | 100.0 | 100.0 | |||||||
男性事務員 | 299,900 | 307,400 | 48,400 | 47,600 | 348,300 | 355,000 | 67,100 | 68,900 | 415,400 | 423,900 | ||
86.1 | 86.6 | 13.9 | 13.4 | 100.0 | 100.0 | |||||||
女性事務員 | 186,500 | 183,600 | 29,100 | 27,400 | 215,600 | 211,000 | 34,500 | 38,400 | 250,100 | 249,400 | ||
86.5 | 87.0 | 13.5 | 13.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||
荷扱手 | 201,200 | 200,700 | 69,900 | 69,300 | 271,100 | 270,000 | 41,300 | 41,200 | 312,400 | 311,200 | ||
74.2 | 74.3 | 25.8 | 25.7 | 100.0 | 100.0 | |||||||
整備・技能員 | 254,100 | 252,500 | 57,100 | 61,800 | 311,200 | 314,300 | 50,900 | 48,000 | 362,100 | 362,300 | ||
81.7 | 80.3 | 18.3 | 19.7 | 100.0 | 100.0 | |||||||
全職種平均 | 194,800 | 193,600 | 115,100 | 116,700 | 309,900 | 310,300 | 37,600 | 37,200 | 347,500 | 347,500 | ||
62.9 | 62.4 | 37.1 | 37.6 | 100.0 | 100.0 | |||||||
合計 |
男性けん引運転者 | 182,400 | 182,700 | 186,300 | 181,700 | 368,700 | 364,400 | 38,700 | 39,200 | 407,400 | 403,600 | |
49.5 | 50.1 | 50.5 | 49.9 | 100.0 | 100.0 | |||||||
男性大型運転者 | 160,100 | 156,500 | 183,300 | 197,100 | 343,400 | 353,600 | 33,500 | 34,200 | 376,900 | 387,800 | ||
46.6 | 44.3 | 53.4 | 55.7 | 100.0 | 100.0 | |||||||
男性普通運転者 | 153,000 | 154,400 | 139,600 | 141,100 | 292,600 | 295,500 | 29,400 | 35,300 | 322,000 | 330,800 | ||
52.3 | 52.3 | 47.7 | 47.7 | 100.0 | 100.0 | |||||||
男性運転者平均 | 158,300 | 157,600 | 161,500 | 166,500 | 319,800 | 324,100 | 31,800 | 35,200 | 351,600 | 359,300 | ||
49.5 | 48.6 | 50.5 | 51.4 | 100.0 | 100.0 | |||||||
女性運転者 | 150,700 | 149,800 | 114,000 | 116,700 | 264,700 | 266,500 | 22,700 | 23,400 | 287,400 | 289,900 | ||
56.9 | 56.2 | 43.1 | 43.8 | 100.0 | 100.0 | |||||||
男性事務員 | 279,200 | 278,800 | 62,100 | 62,300 | 341,300 | 341,100 | 63,700 | 66,500 | 405,000 | 407,600 | ||
81.8 | 81.7 | 18.2 | 18.3 | 100.0 | 100.0 | |||||||
女性事務員 | 176,900 | 175,800 | 35,900 | 34,000 | 212,800 | 209,800 | 33,600 | 36,900 | 246,400 | 246,700 | ||
83.1 | 83.8 | 16.9 | 16.2 | 100.0 | 100.0 | |||||||
荷扱手 | 191,400 | 191,300 | 76,800 | 81,900 | 268,200 | 273,200 | 39,700 | 40,600 | 307,900 | 313,800 | ||
71.4 | 70.0 | 28.6 | 30.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||
整備・技能員 | 226,600 | 225,400 | 67,800 | 73,100 | 294,400 | 298,500 | 44,600 | 43,500 | 339,000 | 342,000 | ||
77.0 | 75.5 | 23.0 | 24.5 | 100.0 | 100.0 | |||||||
全職種平均 | 183,700 | 182,700 | 127,200 | 131,600 | 310,900 | 314,300 | 38,100 | 40,900 | 349,000 | 355,200 | ||
59.1 | 58.1 | 40.9 | 41.9 | 100.0 | 100.0 |
第4表 変動給の内訳
単位:円、下段は種別の割合(%)
項目 | 歩合給 | 歩合給計 | 時間外手当 | その他 | 合 計 | |||||||||
運行手当 | その他 | |||||||||||||
業種 | 職種 | 23年度 | 22年度 | 23年度 | 22年度 | 23年度 | 22年度 | 23年度 | 22年度 | 23年度 | 22年度 | 23年度 | 22年度 | |
特積 | 男性けん引運転者 | 98,800 | 95,600 | 19,000 | 18,500 | 117,800 | 114,100 | 56,000 | 57,600 | 22,500 | 13,100 | 196,300 | 184,800 | |
50.3 | 51.7 | 9.7 | 10.0 | 60.0 | 61.7 | 28.5 | 31.2 | 11.5 | 7.1 | 100.0 | 100.0 | |||
男性大型運転者 | 85,400 | 88,700 | 40,100 | 59,000 | 125,500 | 147,700 | 72,400 | 74,800 | 22,500 | 20,400 | 220,400 | 242,900 | ||
38.7 | 36.5 | 18.2 | 24.3 | 56.9 | 60.8 | 32.8 | 30.8 | 10.2 | 8.4 | 100.0 | 100.0 | |||
男性普通運転者 | 69,900 | 53,100 | 28,500 | 47,200 | 98,400 | 100,300 | 54,300 | 47,900 | 12,800 | 12,700 | 165,500 | 160,900 | ||
42.2 | 33.0 | 17.2 | 29.3 | 59.5 | 62.3 | 32.8 | 29.8 | 7.7 | 7.9 | 100.0 | 100.0 | |||
男性運転者平均 | 75,800 | 65,600 | 32,000 | 50,600 | 107,800 | 116,200 | 60,200 | 56,900 | 16,200 | 15,300 | 184,200 | 188,400 | ||
41.2 | 34.8 | 17.4 | 26.9 | 58.5 | 61.7 | 32.7 | 30.2 | 8.8 | 8.1 | 100.0 | 100.0 | |||
女性運転者 | 42,600 | 46,900 | 23,000 | 18,800 | 65,600 | 65,700 | 51,600 | 46,600 | 12,500 | 11,400 | 129,700 | 123,700 | ||
32.8 | 37.9 | 17.7 | 15.2 | 50.6 | 53.1 | 39.8 | 37.7 | 9.6 | 9.2 | 100.0 | 100.0 | |||
男性事務員 | 6,400 | 5,100 | 13,200 | 10,700 | 19,600 | 15,800 | 44,100 | 40,100 | 13,500 | 20,100 | 77,200 | 76,000 | ||
8.3 | 6.7 | 17.1 | 14.1 | 25.4 | 20.8 | 57.1 | 52.8 | 17.5 | 26.4 | 100.0 | 100.0 | |||
女性事務員 | 2,900 | 2,500 | 13,400 | 11,200 | 16,300 | 13,700 | 19,600 | 16,100 | 13,100 | 16,500 | 49,000 | 46,300 | ||
5.9 | 5.4 | 27.3 | 24.2 | 33.3 | 29.6 | 40.0 | 34.8 | 26.7 | 35.6 | 100.0 | 100.0 | |||
荷扱手 | 4,400 | 3,200 | 29,600 | 27,600 | 34,000 | 30,800 | 49,600 | 51,600 | 12,100 | 26,000 | 95,700 | 108,400 | ||
4.6 | 3.0 | 30.9 | 25.5 | 35.5 | 28.4 | 51.8 | 47.6 | 12.6 | 24.0 | 100.0 | 100.0 | |||
整備・技能員 | 10,900 | 6,700 | 39,400 | 29,600 | 50,300 | 36,300 | 26,400 | 29,600 | 18,400 | 28,200 | 95,100 | 94,100 | ||
11.5 | 7.1 | 41.4 | 31.5 | 52.9 | 38.6 | 27.8 | 31.5 | 19.3 | 30.0 | 100.0 | 100.0 | |||
全職種平均 | 51,300 | 45,000 | 27,200 | 38,800 | 78,500 | 83,800 | 53,600 | 51,000 | 15,200 | 17,300 | 147,300 | 152,100 | ||
34.8 | 29.6 | 18.5 | 25.5 | 53.3 | 55.1 | 36.4 | 33.5 | 10.3 | 11.4 | 100.0 | 100.0 | |||
一般 | 男性けん引運転者 | 83,400 | 78,800 | 15,800 | 13,000 | 99,200 | 91,800 | 68,800 | 75,500 | 16,900 | 14,100 | 184,900 | 181,400 | |
45.1 | 43.4 | 8.5 | 7.2 | 53.7 | 50.6 | 37.2 | 41.6 | 9.1 | 7.8 | 100.0 | 100.0 | |||
男性大型運転者 | 80,800 | 84,500 | 15,500 | 15,500 | 96,300 | 100,000 | 56,500 | 54,900 | 14,900 | 16,400 | 167,700 | 171,300 | ||
48.2 | 49.3 | 9.2 | 9.0 | 57.4 | 58.4 | 33.7 | 32.0 | 8.9 | 9.6 | 100.0 | 100.0 | |||
男性普通運転者 | 41,500 | 44,400 | 11,900 | 13,800 | 53,400 | 58,200 | 47,100 | 46,400 | 15,100 | 14,300 | 115,600 | 118,900 | ||
35.9 | 37.3 | 10.3 | 11.6 | 46.2 | 48.9 | 40.7 | 39.0 | 13.1 | 12.0 | 100.0 | 100.0 | |||
男性運転者平均 | 64,600 | 66,500 | 14,000 | 14,400 | 78,600 | 80,900 | 53,900 | 54,000 | 15,200 | 15,200 | 147,700 | 150,100 | ||
43.7 | 44.3 | 9.5 | 9.6 | 53.2 | 53.9 | 36.5 | 36.0 | 10.3 | 10.1 | 100.0 | 100.0 | |||
女性運転者 | 47,800 | 46,900 | 12,800 | 11,400 | 60,600 | 58,300 | 39,500 | 42,200 | 11,200 | 14,800 | 111,300 | 115,300 | ||
42.9 | 40.7 | 11.5 | 9.9 | 54.4 | 50.6 | 35.5 | 36.6 | 10.1 | 12.8 | 100.0 | 100.0 | |||
男性事務員 | 3,900 | 3,800 | 4,000 | 2,900 | 7,900 | 6,700 | 30,100 | 31,700 | 10,400 | 9,200 | 48,400 | 47,600 | ||
8.1 | 8.0 | 8.3 | 6.1 | 16.3 | 14.1 | 62.2 | 66.6 | 21.5 | 19.3 | 100.0 | 100.0 | |||
女性事務員 | 2,300 | 1,800 | 2,500 | 4,500 | 4,800 | 6,300 | 17,600 | 15,600 | 6,700 | 5,500 | 29,100 | 27,400 | ||
7.9 | 6.6 | 8.6 | 16.4 | 16.5 | 23.0 | 60.5 | 56.9 | 23.0 | 20.1 | 100.0 | 100.0 | |||
荷扱手 | 5,100 | 4,300 | 5,700 | 7,800 | 10,800 | 12,100 | 47,100 | 48,000 | 12,000 | 9,200 | 69,900 | 69,300 | ||
7.3 | 6.2 | 8.2 | 11.3 | 15.5 | 17.5 | 67.4 | 69.3 | 17.2 | 13.3 | 100.0 | 100.0 | |||
整備・技能員 | 5,500 | 6,800 | 5,300 | 7,800 | 10,800 | 14,600 | 33,000 | 35,400 | 13,300 | 11,800 | 57,100 | 61,800 | ||
9.6 | 11.0 | 9.3 | 12.6 | 18.9 | 23.6 | 57.8 | 57.3 | 23.3 | 19.1 | 100.0 | 100.0 | |||
全職種平均 | 43,700 | 44,900 | 10,700 | 11,300 | 54,400 | 56,200 | 47,100 | 47,500 | 13,600 | 13,000 | 115,100 | 116,700 | ||
38.0 | 38.5 | 9.3 | 9.7 | 47.3 | 48.2 | 40.9 | 40.7 | 11.8 | 11.1 | 100.0 | 100.0 | |||
合計 | 男性けん引運転者 | 85,300 | 80,400 | 16,200 | 13,500 | 101,500 | 93,900 | 67,200 | 73,800 | 17,600 | 14,000 | 186,300 | 181,700 | |
45.8 | 44.2 | 8.7 | 7.4 | 54.5 | 51.7 | 36.1 | 40.6 | 9.4 | 7.7 | 100.0 | 100.0 | |||
男性大型運転者 | 82,200 | 86,000 | 22,800 | 31,200 | 105,000 | 117,200 | 61,200 | 62,000 | 17,100 | 17,900 | 183,300 | 197,100 | ||
44.8 | 43.6 | 12.4 | 15.8 | 57.3 | 59.5 | 33.4 | 31.5 | 9.3 | 9.1 | 100.0 | 100.0 | |||
男性普通運転者 | 55,200 | 49,000 | 19,900 | 31,500 | 75,100 | 80,500 | 50,500 | 47,200 | 14,000 | 13,400 | 139,600 | 141,100 | ||
39.5 | 34.7 | 14.3 | 22.3 | 53.8 | 57.1 | 36.2 | 33.5 | 10.0 | 9.5 | 100.0 | 100.0 | |||
男性運転者平均 | 68,800 | 66,100 | 20,800 | 29,900 | 89,600 | 96,000 | 56,300 | 55,300 | 15,600 | 15,200 | 161,500 | 166,500 | ||
42.6 | 39.7 | 12.9 | 18.0 | 55.5 | 57.7 | 34.9 | 33.2 | 9.7 | 9.1 | 100.0 | 100.0 | |||
女性運転者 | 47,000 | 46,900 | 14,300 | 12,600 | 61,300 | 59,500 | 41,300 | 42,900 | 11,400 | 14,300 | 114,000 | 116,700 | ||
41.2 | 40.2 | 12.5 | 10.8 | 53.8 | 51.0 | 36.2 | 36.8 | 10.0 | 12.3 | 100.0 | 100.0 | |||
男性事務員 | 5,100 | 4,500 | 8,400 | 6,900 | 13,500 | 11,400 | 36,700 | 36,000 | 11,900 | 14,900 | 62,100 | 62,300 | ||
8.2 | 7.2 | 13.5 | 11.1 | 21.7 | 18.3 | 59.1 | 57.8 | 19.2 | 23.9 | 100.0 | 100.0 | |||
女性事務員 | 2,500 | 2,000 | 6,200 | 6,900 | 8,700 | 8,900 | 18,300 | 15,800 | 8,900 | 9,300 | 35,900 | 34,000 | ||
7.0 | 5.9 | 17.3 | 20.3 | 24.2 | 26.2 | 51.0 | 46.5 | 24.8 | 27.4 | 100.0 | 100.0 | |||
荷扱手 | 4,900 | 4,000 | 12,200 | 14,100 | 17,100 | 18,100 | 47,700 | 49,200 | 12,000 | 14,600 | 76,800 | 81,900 | ||
6.4 | 4.9 | 15.9 | 17.2 | 22.3 | 22.1 | 62.1 | 60.1 | 15.6 | 17.8 | 100.0 | 100.0 | |||
整備・技能員 | 7,000 | 6,800 | 15,000 | 15,400 | 22,000 | 22,200 | 31,100 | 33,400 | 14,700 | 17,500 | 67,800 | 73,100 | ||
10.3 | 9.3 | 22.1 | 21.1 | 32.4 | 30.4 | 45.9 | 45.7 | 21.7 | 23.9 | 100.0 | 100.0 | |||
全職種平均 | 46,500 | 44,900 | 16,900 | 22,900 | 63,400 | 67,800 | 49,600 | 49,000 | 14,200 | 14,800 | 127,200 | 131,600 | ||
36.6 | 34.1 | 13.3 | 17.4 | 49.8 | 51.5 | 39.0 | 37.2 | 11.2 | 11.2 | 100.0 | 100.0 |
(社)全日本トラック協会
Copyright 2008 Japan trucking Association, All Rights Reserved.