会員の皆様へ
MENU
令和3年度環境対応車導入促進助成事業について
環境負荷の低減及び代替エネルギー対策の推進による安定的な輸送力を確保することを目的として、環境対応車(CNGトラック及びハイブリッドトラック)の導入を行う各都道府県トラック協会会員事業者に対し、必要な経費の一部を助成いたします。
この助成事業は、各都道府県トラック協会を通じて下記の通り実施いたしますので、お申し込み等の詳細につきましては、ご所属のトラック協会にお問い合わせ下さい。
なお、掲載している情報に変更があった場合は随時更新いたしますので、ご留意ください。
助成対象車両 | 車両総重量2.5トン超の下記の車両のうち、令和3年4月1日(木)から令和4年3月11日(金)の間に新車新規登録(下記(1)、(2)の場合)または構造等変更検査(下記(3)の場合)が完了する車両 (1)天然ガス自動車(新車) (2)ハイブリッド自動車(新車) (3)天然ガス自動車(使用過程にあるディーゼル車からの改造) |
||
---|---|---|---|
協調補助要件 | 原則として国の補助金を併用することを条件とする。 ただし、車両総重量25トンクラスの大型天然ガス自動車(新車)及びハイブリッド自動車並びに、やむを得ず国の補助要件を満たせない車両については、国の補助金の併用を条件としない。 |
||
助成額 | 下記「5.令和3年度環境対応車助成額等一覧」のとおり | ||
資 料 | 【共通】 | PDF | |
1.環境対応車導入促進助成金交付要綱 | |||
2.令和3年度環境対応車導入促進助成事業 実施要領 | |||
3.令和3年度環境対応車導入促進助成事業の手続き(都道府県トラック協会用) | |||
4.令和3年度メーカー別・環境対応車の通常価格との価格差 《型式一覧》 | |||
5.令和3年度環境対応車助成額等一覧 | |||
6.令和3年度都道府県トラック協会コード表 | |||
※ 交付申請書は、ご所属の都道府県トラック協会又は契約リース事業者からお取り寄せください | |||
【買取り導入事業者用】 | PDF | ||
7.令和3年度環境対応車導入促進助成事業の手続き(買取り導入事業者用) | |||
【リース事業者用】 | WORD | PDF | |
8.令和3年度環境対応車導入促進助成事業の手続き(リース事業者用) | ― | ||
9.リース事業者届出書 | |||
10.環境対応車導入促進助成金請求書(様式3-3 全日本トラック協会宛て) | |||
11.環境対応車導入促進助成金請求書(参考様式 都道府県トラック協会宛て)※ | |||
※ 各都道府県トラック協会で指定様式がある場合は、それに準じてください。 | |||
お問合せ先 | 申し込み、申請期間等の詳細について:各都道府県トラック協会 | ||
事業の内容について: (公社)全日本トラック協会 交通・環境部 電話 03-3354-1045 |
|||
参 考 | 令和3年度 環境対応車(事業用トラック)に対する国および全日本トラック協会の補助・助成事業一覧 |