会員の皆様へ
MENU
第44回全国トラックドライバー・コンテスト入賞者
◆内閣総理大臣賞
部門 | ゼッケン | 代表県 | 氏 名 | 事 業 所 |
---|---|---|---|---|
11トン | 28 | 兵庫県 | 高嶋 哲也 | 日本通運(株) 姫路支店 姫路西流通事業所 |
◆部門別入賞者
部門 | 順位 | ゼッケン | 代表県 | 氏 名 | 事 業 所 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 ト ン |
1 | 27 | 大阪府 | 和氣 崇 | 西日本日立物流サービス(株) 西淀川営業所 | 984 |
2 | 35 | 山口県 | 捧 潤二 | 西日本日立物流サービス(株) 中国第三営業部 輸送機工課 | 971 | |
3 | 3 | 岩手県 | 泉田 宏 | 日通岩手運輸(株) 盛岡営業所 | 970 | |
4 | 23 | 愛知県 | 倉本 健一 | 鳴海急送(株) 愛知営業所 | 967 | |
5 | 4 | 宮城県 | 小野寺 雄一郎 | 日通気仙沼運送(株) | 966 | |
11 ト ン |
1 | 28 | 兵庫県 | 高嶋 哲也 | 日本通運(株) 姫路支店 姫路西流通事業所 | 994 |
2 | 9 | 栃木県 | 渡邉 明紘 | 関東日立物流サービス(株) 栃木輸送営業所 | 975 | |
3 | 14 | 神奈川県 | 山田 翔 | 日本通運(株) 西神奈川支店 小田原物流センター事業所 | 971 | |
4 | 8 | 茨城県 | 箕輪 忍 | (株)日立物流 東日本営業本部 輸送営業部輸送営業所 | 969 | |
5 | 25 | 滋賀県 | 寺元 忠司 | 日通滋賀運輸(株) | 969 | |
ト レ | ラ |
1 | 14 | 神奈川県 | 岡部 彰浩 | (株)バンテックセントラル 平塚営業所 | 979 |
2 | 40 | 福岡県 | 小川 清志 | (株)バンテック 自動車事業部 港運部 九州港運課 | 962 | |
3 | 11 | 埼玉県 | 尾浴 祐也 | 日本通運(株) 埼玉支店 新座コンテナ事業所 | 959 | |
4 | 12 | 千葉県 | 田中 邦彦 | 日本通運(株) 千葉中央支店 千葉コンテナ事業所 | 946 | |
5 | 7 | 福島県 | 渡邉 真司 | (株)バンテックイースト いわき営業所 | 946 | |
女 性 |
1 | 22 | 静岡県 | 花岡 さや | センコー(株) 静岡西支店 浜松PDセンター | 931 |
2 | 31 | 鳥取県 | 足立 友美 | 共同運送(株) 本社営業所 | 893 | |
3 | 27 | 大阪府 | 下井 良美 | (株)タイムス物流 | 875 | |
4 | 38 | 愛媛県 | 山本 愛子 | 新東運輸(株) | 872 | |
5 | 40 | 福岡県 | 吉武 菜穂子 | 日本郵便輸送(株) 九州支社 久留米営業所 | 836 |
※ 同点の場合の順位の決定方法について
同点の場合の順位の決定方法については、「全国トラックドライバー・コンテスト実施要綱」に基づき、次のとおりとしました。
①過去5年間の免許歴を有し、かつ過去5年間無事故、無違反の者とする。
②運転技能の得点の高い者とする。
③すべてが同点の場合には、高年齢者(同年齢者の場合は誕生日が先の者)とする。
◆国土交通大臣賞
部門 | ゼッケン | 代表県 | 氏 名 | 事 業 所 |
---|---|---|---|---|
4トン | 23 | 愛知県 | 倉本 健一 | 鳴海急送(株) 愛知営業所 |
◆全日本トラック協会長特別賞
部門 | ゼッケン | 代表県 | 氏 名 | 事 業 所 |
---|---|---|---|---|
4トン | 23 | 愛知県 | 倉本 健一 | 鳴海急送(株) 愛知営業所 |
トレーラ | 5 | 秋田県 | 鎌田 和彦 | 日本通運(株) 秋田港支店 |